Évolution historique du système
Indicateur
Trafic
557,8M t
Top 10 · Trafic (2024)
Répartition par autorité
| # | Autorité portuaire | Trafic | % du système | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 104,1M t | 18,67 % | Voir la fiche |
| 2 | Valencia | 81,3M t | 14,57 % | Voir la fiche |
| 3 | Barcelona | 69,7M t | 12,5 % | Voir la fiche |
| 4 | Cartagena | 35,9M t | 6,44 % | Voir la fiche |
| 5 | Bilbao | 34,6M t | 6,2 % | Voir la fiche |
| 6 | Tarragona | 31,9M t | 5,71 % | Voir la fiche |
| 7 | Las Palmas | 31,8M t | 5,7 % | Voir la fiche |
| 8 | Huelva | 31,1M t | 5,58 % | Voir la fiche |
| 9 | Castellón | 17,5M t | 3,13 % | Voir la fiche |
| 10 | Baleares | 17M t | 3,05 % | Voir la fiche |
| 11 | Gijón | 15,7M t | 2,81 % | Voir la fiche |
| 12 | A Coruña | 14,7M t | 2,63 % | Voir la fiche |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 14M t | 2,5 % | Voir la fiche |
| 14 | Santander | 7,2M t | 1,3 % | Voir la fiche |
| 15 | Ferrol-San Cibrao | 6,7M t | 1,2 % | Voir la fiche |
| 16 | Almería | 5,6M t | 1 % | Voir la fiche |
| 17 | Vigo | 5,5M t | 0,99 % | Voir la fiche |
| 18 | Bahía de Cádiz | 4,7M t | 0,85 % | Voir la fiche |
| 19 | Avilés | 4,7M t | 0,83 % | Voir la fiche |
| 20 | Málaga | 4,5M t | 0,81 % | Voir la fiche |
| 21 | Sevilla | 4,3M t | 0,77 % | Voir la fiche |
| 22 | Pasaia | 3,4M t | 0,61 % | Voir la fiche |
| 23 | Alicante | 3,1M t | 0,56 % | Voir la fiche |
| 24 | Motril | 2,6M t | 0,47 % | Voir la fiche |
| 25 | Marín y Ría de Pontevedra | 2,6M t | 0,46 % | Voir la fiche |
Indicateurs · EED Data
Lire le résumé du mois
- Trafic roulier dans les ports espagnolsCombien de tonnes, de camions et de remorques transitent par roulier dans les ports espagnols ?
- Vracs liquides dans les ports espagnolsQuels ports espagnols traitent le plus de pétrole brut, de gaz et de produits pétroliers ?
- Vracs solides dans les ports espagnolsQuels ports espagnols traitent le plus de charbon, de céréales, de minerais et de ciment ?
- Marchandises diverses dans les ports espagnolsQuels ports espagnols traitent le plus de marchandises diverses, conteneurisées et conventionnelles ?
