Trafic total
5,5M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
5,5M t
EVP
298 005
Passagers
0
Navires
1 905
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Véhicules et pièces | 1,2M t | 22,67 % |
| Poisson congelé et réfrigéré | 664,5K t | 12,42 % |
| Tares des conteneurs | 623,5K t | 11,65 % |
| Matériaux de construction élaborés | 485,8K t | 9,08 % |
| Fruits, légumes et légumineuses | 294,1K t | 5,5 % |
| Ciment et clinker | 261,2K t | 4,88 % |
| Produits chimiques | 210,8K t | 3,94 % |
| Bois et liège | 205,3K t | 3,84 % |
| Conserves | 184,6K t | 3,45 % |
| Autres produits métallurgiques | 183,6K t | 3,43 % |
| Machines, appareils, outils et pièces détachées | 163,8K t | 3,06 % |
| Tares des équipements ro-ro | 158,6K t | 2,96 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Belgique | 470,2K t | 255,2K t | 214,9K t | 8,78 % |
| France | 377,4K t | 252,9K t | 124,5K t | 7,05 % |
| Espagne | 358,1K t | 124,1K t | 233,9K t | 6,69 % |
| Chine | 280,7K t | 79,7K t | 200,9K t | 5,24 % |
| Maroc | 239,4K t | 194,2K t | 45,2K t | 4,47 % |
| Royaume-Uni | 222,5K t | 157,3K t | 65,1K t | 4,16 % |
| Turquie | 180,4K t | 153,8K t | 26,6K t | 3,37 % |
| États-Unis | 173,2K t | 126,5K t | 46,8K t | 3,24 % |
| Afrique du Sud | 164,8K t | 23,4K t | 141,4K t | 3,08 % |
| Brésil | 156,4K t | 9,5K t | 146,9K t | 2,92 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Porte-conteneurs | 678 | 34,05 % | 12 730 243 | 22,27 % |
| Ro-Ro | 662 | 33,25 % | 24 511 282 | 42,89 % |
| Autres navires | 201 | 10,1 % | 488 032 | 0,85 % |
| Marchandises diverses | 158 | 7,94 % | 1 244 849 | 2,18 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 119 | 5,98 % | 8 692 857 | 15,21 % |
| Navires de croisière | 86 | 4,32 % | 8 690 481 | 15,21 % |
| Vraquiers | 71 | 3,57 % | 655 746 | 1,15 % |
| Navires-citernes | 16 | 0,8 % | 140 853 | 0,25 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.