Trafic total
3,4M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
3,4M t
EVP
0
Passagers
2
Navires
892
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Produits sidérurgiques | 1,7M t | 51,75 % |
| Véhicules et pièces | 393,3K t | 11,66 % |
| Papier et pâte | 227,3K t | 6,74 % |
| Céréales et farines | 170,3K t | 5,05 % |
| Engrais naturels et artificiels | 157,8K t | 4,67 % |
| Ferraille | 132,2K t | 3,92 % |
| Aliments pour animaux et fourrages | 117,1K t | 3,47 % |
| Autres minéraux non métalliques | 75,3K t | 2,23 % |
| Sel commun | 65,5K t | 1,94 % |
| Matériaux de construction élaborés | 60,8K t | 1,8 % |
| Autres minerais et déchets métalliques | 57,5K t | 1,7 % |
| Phosphates | 55,9K t | 1,66 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 683,2K t | 408,5K t | 274,7K t | 20,25 % |
| Pays-Bas | 654,4K t | 1,3K t | 653,1K t | 19,39 % |
| Belgique | 409,9K t | 221,9K t | 188,1K t | 12,15 % |
| Suède | 336,2K t | 7,4K t | 328,8K t | 9,96 % |
| Allemagne | 237,9K t | 91,7K t | 146,2K t | 7,05 % |
| Finlande | 113K t | 5K t | 108K t | 3,35 % |
| France | 108,3K t | 6,5K t | 101,8K t | 3,21 % |
| Canada | 100,7K t | 100,7K t | 0 t | 2,99 % |
| États-Unis | 98,6K t | 66,6K t | 32K t | 2,92 % |
| Turquie | 78,6K t | 39,5K t | 39K t | 2,33 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Marchandises diverses | 584 | 65,25 % | 2 070 695 | 28,33 % |
| Ro-Ro | 192 | 21,45 % | 4 646 031 | 63,57 % |
| Vraquiers | 110 | 12,29 % | 521 698 | 7,14 % |
| Navires de croisière | 3 | 0,34 % | 33 667 | 0,46 % |
| Autres navires | 3 | 0,34 % | 2 806 | 0,04 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 3 | 0,34 % | 33 667 | 0,46 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.