Évolution historique du système
Indicateur
Navires
166 615
Top 10 · Navires (2024)
Répartition par autorité
| # | Autorité portuaire | Navires | % du système | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 48 760 | 29,27 % | Voir la fiche |
| 2 | Bahía de Algeciras | 31 266 | 18,77 % | Voir la fiche |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 17 014 | 10,21 % | Voir la fiche |
| 4 | Las Palmas | 14 429 | 8,66 % | Voir la fiche |
| 5 | Ceuta | 10 293 | 6,18 % | Voir la fiche |
| 6 | Barcelona | 8 381 | 5,03 % | Voir la fiche |
| 7 | Valencia | 7 437 | 4,46 % | Voir la fiche |
| 8 | Bilbao | 2 772 | 1,66 % | Voir la fiche |
| 9 | Tarragona | 2 327 | 1,4 % | Voir la fiche |
| 10 | Huelva | 2 259 | 1,36 % | Voir la fiche |
| 11 | Cartagena | 2 147 | 1,29 % | Voir la fiche |
| 12 | Almería | 2 030 | 1,22 % | Voir la fiche |
| 13 | Vigo | 1 905 | 1,14 % | Voir la fiche |
| 14 | Málaga | 1 552 | 0,93 % | Voir la fiche |
| 15 | Bahía de Cádiz | 1 522 | 0,91 % | Voir la fiche |
| 16 | Santander | 1 511 | 0,91 % | Voir la fiche |
| 17 | Castellón | 1 332 | 0,8 % | Voir la fiche |
| 18 | Melilla | 1 284 | 0,77 % | Voir la fiche |
| 19 | A Coruña | 1 137 | 0,68 % | Voir la fiche |
| 20 | Gijón | 1 128 | 0,68 % | Voir la fiche |
| 21 | Motril | 986 | 0,59 % | Voir la fiche |
| 22 | Sevilla | 925 | 0,56 % | Voir la fiche |
| 23 | Pasaia | 892 | 0,54 % | Voir la fiche |
| 24 | Ferrol-San Cibrao | 820 | 0,49 % | Voir la fiche |
| 25 | Alicante | 820 | 0,49 % | Voir la fiche |
Indicateurs · EED Data
Lire le résumé du mois
- Trafic portuaire en EspagneCombien de marchandises les ports espagnols traitent-ils et comment ce trafic évolue-t-il mois après mois ?
- Classement des ports espagnols par traficQuels ports espagnols traitent le plus de tonnes et lesquels progressent le plus ?
- Classement des ports espagnols par conteneursQuels ports espagnols traitent le plus d’EVP et comment évolue le trafic de conteneurs ?
- Classement des ports espagnols par passagersQuels ports espagnols accueillent le plus de passagers entre lignes régulières et croisières ?
