Trafic total
3,1M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
3,1M t
EVP
180 819
Passagers
137 655
Navires
820
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Autres minéraux non métalliques | 1,2M t | 40,2 % |
| Ciment et clinker | 501,1K t | 16,15 % |
| Tares des conteneurs | 377,3K t | 12,16 % |
| Autres marchandises | 172,9K t | 5,57 % |
| Vins, boissons, alcools et dérivés | 119,1K t | 3,84 % |
| Autres produits alimentaires | 93,2K t | 3 % |
| Matériaux de construction élaborés | 87,2K t | 2,81 % |
| Produits chimiques | 84,4K t | 2,72 % |
| Fruits, légumes et légumineuses | 77K t | 2,48 % |
| Asphalte | 45,2K t | 1,46 % |
| Engrais naturels et artificiels | 36K t | 1,16 % |
| Véhicules et pièces | 35K t | 1,13 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 1,2M t | 959K t | 288K t | 40,19 % |
| Brésil | 560,3K t | 560,1K t | 142 t | 18,06 % |
| Turquie | 243,4K t | 7,2K t | 236,1K t | 7,84 % |
| Tunisie | 174,4K t | 0 t | 174,4K t | 5,62 % |
| Chine | 141,8K t | 4 t | 141,8K t | 4,57 % |
| Japon | 129,5K t | 27 t | 129,5K t | 4,17 % |
| Pérou | 88,4K t | 88,2K t | 144 t | 2,85 % |
| Égypte | 87K t | 21,5K t | 65,5K t | 2,8 % |
| Royaume-Uni | 80,3K t | 63,4K t | 16,9K t | 2,59 % |
| Italie | 69,3K t | 19,4K t | 49,9K t | 2,23 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Porte-conteneurs | 367 | 39,89 % | 3 313 234 | 12,32 % |
| Ro-Ro | 150 | 16,3 % | 3 795 501 | 14,12 % |
| Navires de croisière | 100 | 10,87 % | 8 997 907 | 33,46 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 100 | 10,87 % | 8 997 907 | 33,46 % |
| Vraquiers | 85 | 9,24 % | 520 829 | 1,94 % |
| Marchandises diverses | 74 | 8,04 % | 978 900 | 3,64 % |
| Navires-citernes | 40 | 4,35 % | 282 660 | 1,05 % |
| Autres navires | 4 | 0,43 % | 2 771 | 0,01 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.