Trafic total
5,6M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
5,6M t
EVP
17 016
Passagers
976 038
Navires
2 030
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Autres minéraux non métalliques | 3,2M t | 57,51 % |
| Ciment et clinker | 828,4K t | 15,1 % |
| Tares des équipements ro-ro | 420,1K t | 7,66 % |
| Matériaux de construction élaborés | 169,6K t | 3,09 % |
| Engrais naturels et artificiels | 120,7K t | 2,2 % |
| Fruits, légumes et légumineuses | 105,4K t | 1,92 % |
| Produits chimiques | 104,9K t | 1,91 % |
| Produits sidérurgiques | 102,1K t | 1,86 % |
| Biocarburants | 79,3K t | 1,45 % |
| Autres marchandises | 62,8K t | 1,15 % |
| Autres produits alimentaires | 54,8K t | 1 % |
| Huiles et graisses | 46,7K t | 0,85 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 798,9K t | 549,8K t | 249K t | 14,56 % |
| Canada | 746,5K t | 746,5K t | 12 t | 13,61 % |
| Maroc | 731,8K t | 453K t | 278,7K t | 13,34 % |
| États-Unis | 502,2K t | 498,7K t | 3,5K t | 9,15 % |
| Brésil | 417,8K t | 397,4K t | 20,5K t | 7,62 % |
| Turquie | 345,1K t | 2,8K t | 342,3K t | 6,29 % |
| Nigeria | 264,8K t | 264,8K t | 0 t | 4,83 % |
| Royaume-Uni | 201,3K t | 186,4K t | 14,9K t | 3,67 % |
| Irlande | 180,1K t | 180,1K t | 0 t | 3,28 % |
| Côte d’Ivoire | 135,5K t | 135,5K t | 0 t | 2,47 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-Ro | 1 497 | 73,02 % | 32 223 434 | 84,24 % |
| Marchandises diverses | 230 | 11,22 % | 1 248 655 | 3,26 % |
| Vraquiers | 146 | 7,12 % | 2 286 032 | 5,98 % |
| Porte-conteneurs | 100 | 4,88 % | 938 854 | 2,45 % |
| Navires-citernes | 25 | 1,22 % | 268 416 | 0,7 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 21 | 1,02 % | 616 588 | 1,61 % |
| Navires de croisière | 20 | 0,98 % | 616 476 | 1,61 % |
| Autres navires | 11 | 0,54 % | 53 232 | 0,14 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.