Trafic total
2,6M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
2,6M t
EVP
48 255
Passagers
0
Navires
486
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Céréales et farines | 686,8K t | 27 % |
| Bois et liège | 597,7K t | 23,49 % |
| Papier et pâte | 378,1K t | 14,86 % |
| Aliments pour animaux et fourrages | 242,9K t | 9,55 % |
| Produits sidérurgiques | 206K t | 8,1 % |
| Tares des conteneurs | 101,6K t | 3,99 % |
| Poisson congelé et réfrigéré | 95,2K t | 3,74 % |
| Matériaux de construction élaborés | 47,4K t | 1,86 % |
| Autres marchandises | 46,5K t | 1,83 % |
| Machines, appareils, outils et pièces détachées | 29,3K t | 1,15 % |
| Autres produits alimentaires | 20,7K t | 0,81 % |
| Fruits, légumes et légumineuses | 19,4K t | 0,76 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Brésil | 598,2K t | 5K t | 593,1K t | 23,51 % |
| Ukraine | 386,2K t | 97 t | 386,1K t | 15,18 % |
| Pays-Bas | 198,4K t | 65,9K t | 132,5K t | 7,8 % |
| Pologne | 163K t | 136,7K t | 26,3K t | 6,41 % |
| Roumanie | 157,5K t | 45,6K t | 111,9K t | 6,19 % |
| États-Unis | 117,8K t | 17,5K t | 100,3K t | 4,63 % |
| Pérou | 71,2K t | 68,2K t | 3K t | 2,8 % |
| Uruguay | 65K t | 1,9K t | 63,1K t | 2,56 % |
| Chine | 61,6K t | 14,5K t | 47,1K t | 2,42 % |
| Seychelles | 50,6K t | 5,9K t | 44,7K t | 1,99 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Marchandises diverses | 272 | 55,85 % | 1 133 204 | 33,36 % |
| Autres navires | 68 | 13,96 % | 81 323 | 2,39 % |
| Porte-conteneurs | 59 | 12,11 % | 616 606 | 18,15 % |
| Vraquiers | 53 | 10,88 % | 1 481 186 | 43,61 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 34 | 6,98 % | 45 331 | 1,33 % |
| Navires de croisière | 1 | 0,21 % | 39 051 | 1,15 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.