Trafic total
4,7M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
4,7M t
EVP
221 766
Passagers
40 345
Navires
1 522
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Céréales et farines | 841,9K t | 18,32 % |
| Tares des conteneurs | 541,8K t | 11,79 % |
| Asphalte | 455,4K t | 9,91 % |
| Autres produits alimentaires | 435,2K t | 9,47 % |
| Fruits, légumes et légumineuses | 406,2K t | 8,84 % |
| Ciment et clinker | 264,2K t | 5,75 % |
| Tares des équipements ro-ro | 235,9K t | 5,13 % |
| Produits chimiques | 152,1K t | 3,31 % |
| Aliments pour animaux et fourrages | 138,5K t | 3,01 % |
| Autres marchandises | 130,5K t | 2,84 % |
| Autres minéraux non métalliques | 126,7K t | 2,76 % |
| Vins, boissons, alcools et dérivés | 111,6K t | 2,43 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 2,3M t | 1,2M t | 1,1M t | 50,88 % |
| Royaume-Uni | 294,5K t | 286,3K t | 8,1K t | 6,41 % |
| Italie | 241,7K t | 158,5K t | 83,2K t | 5,26 % |
| Ukraine | 156,5K t | 0 t | 156,5K t | 3,4 % |
| États-Unis | 149,4K t | 3,1K t | 146,4K t | 3,25 % |
| Roumanie | 142,1K t | 0 t | 142,1K t | 3,09 % |
| Tunisie | 107,8K t | 107,8K t | 0 t | 2,35 % |
| Chili | 92,1K t | 0 t | 92,1K t | 2 % |
| Turquie | 87,6K t | 22K t | 65,6K t | 1,91 % |
| Pays-Bas | 87,6K t | 36,9K t | 50,7K t | 1,91 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Porte-conteneurs | 542 | 28,92 % | 4 894 510 | 6,78 % |
| Navires de croisière | 352 | 18,78 % | 29 045 157 | 40,21 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 352 | 18,78 % | 29 045 157 | 40,21 % |
| Autres navires | 198 | 10,57 % | 552 050 | 0,76 % |
| Ro-Ro | 172 | 9,18 % | 4 938 700 | 6,84 % |
| Marchandises diverses | 116 | 6,19 % | 737 710 | 1,02 % |
| Navires-citernes | 73 | 3,9 % | 1 546 562 | 2,14 % |
| Vraquiers | 69 | 3,68 % | 1 479 801 | 2,05 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.