Trafic total
6,7M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
6,7M t
EVP
14 209
Passagers
0
Navires
820
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Autres minerais et déchets métalliques | 2,2M t | 32,84 % |
| Gaz naturel | 1,6M t | 24,43 % |
| Produits chimiques | 1,1M t | 15,8 % |
| Charbon et coke de pétrole | 324K t | 4,87 % |
| Bois et liège | 303,9K t | 4,57 % |
| Matériaux de construction élaborés | 219K t | 3,29 % |
| Fioul | 210K t | 3,16 % |
| Ferraille | 163,7K t | 2,46 % |
| Produits sidérurgiques | 156,3K t | 2,35 % |
| Huiles et graisses | 115,8K t | 1,74 % |
| Biocarburants | 92,8K t | 1,4 % |
| Engrais naturels et artificiels | 46K t | 0,69 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Guinée | 2,2M t | 0 t | 2,2M t | 32,4 % |
| Russie | 1M t | 0 t | 1M t | 15,3 % |
| États-Unis | 575,2K t | 99,2K t | 476K t | 8,65 % |
| Norvège | 453,6K t | 378,8K t | 74,8K t | 6,82 % |
| Portugal | 254,5K t | 180,9K t | 73,6K t | 3,83 % |
| Espagne | 250,7K t | 172,5K t | 78,1K t | 3,77 % |
| Pays-Bas | 248,2K t | 198,8K t | 49,5K t | 3,73 % |
| Royaume-Uni | 248K t | 171,5K t | 76,5K t | 3,73 % |
| Belgique | 207,8K t | 64,2K t | 143,6K t | 3,12 % |
| France | 163,3K t | 126,9K t | 36,3K t | 2,45 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Marchandises diverses | 430 | 51,19 % | 2 323 735 | 17,54 % |
| Navires-citernes | 124 | 14,76 % | 5 602 128 | 42,29 % |
| Porte-conteneurs | 115 | 13,69 % | 1 142 862 | 8,63 % |
| Vraquiers | 63 | 7,5 % | 2 111 632 | 15,94 % |
| Autres navires | 36 | 4,29 % | 140 500 | 1,06 % |
| Ro-Ro | 32 | 3,81 % | 401 438 | 3,03 % |
| Navires de croisière | 20 | 2,38 % | 761 918 | 5,75 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 20 | 2,38 % | 761 918 | 5,75 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.