Trafic total
14,7M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
14,7M t
EVP
34
Passagers
0
Navires
1 137
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Pétrole brut | 5,4M t | 37,38 % |
| Céréales et farines | 1,5M t | 10,6 % |
| Gazole | 1,5M t | 10,02 % |
| Aliments pour animaux et fourrages | 1,2M t | 8,57 % |
| Autres produits pétroliers | 749,1K t | 5,15 % |
| Essence | 622,9K t | 4,28 % |
| Produits chimiques | 517,5K t | 3,56 % |
| Charbon et coke de pétrole | 516,1K t | 3,55 % |
| Produits sidérurgiques | 443,5K t | 3,05 % |
| Fioul | 424,7K t | 2,92 % |
| Phosphates | 267,1K t | 1,84 % |
| Biocarburants | 234,1K t | 1,61 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 2,3M t | 1,3M t | 1M t | 15,87 % |
| États-Unis | 2,1M t | 147,9K t | 2M t | 14,66 % |
| Mexique | 2,1M t | 43,5K t | 2,1M t | 14,47 % |
| France | 1,1M t | 802,1K t | 339,3K t | 7,85 % |
| Libye | 1,1M t | 0 t | 1,1M t | 7,79 % |
| Ukraine | 757,8K t | 0 t | 757,8K t | 5,21 % |
| Brésil | 480,1K t | 0 t | 480,1K t | 3,3 % |
| Pays-Bas | 466,7K t | 334,9K t | 131,8K t | 3,21 % |
| Belgique | 452,4K t | 348,7K t | 103,7K t | 3,11 % |
| Argentine | 423,2K t | 0 t | 423,2K t | 2,91 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Navires-citernes | 450 | 34,54 % | 10 409 771 | 22,3 % |
| Marchandises diverses | 375 | 28,78 % | 2 484 916 | 5,32 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 169 | 12,97 % | 15 772 813 | 33,78 % |
| Navires de croisière | 166 | 12,74 % | 15 772 107 | 33,78 % |
| Vraquiers | 92 | 7,06 % | 2 132 073 | 4,57 % |
| Autres navires | 47 | 3,61 % | 14 635 | 0,03 % |
| Ro-Ro | 3 | 0,23 % | 92 011 | 0,2 % |
| Porte-conteneurs | 1 | 0,08 % | 8 059 | 0,02 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.