Évolution historique du système
Indicateur
Passagers (transport)
28 021 004
Top 10 · Passagers (transport) (2024)
Répartition par autorité
| # | Autorité portuaire | Passagers (transport) | % du système | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 7 536 053 | 26,89 % | Voir la fiche |
| 2 | Bahía de Algeciras | 5 954 998 | 21,25 % | Voir la fiche |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 5 550 415 | 19,81 % | Voir la fiche |
| 4 | Ceuta | 1 940 374 | 6,92 % | Voir la fiche |
| 5 | Barcelona | 1 739 467 | 6,21 % | Voir la fiche |
| 6 | Las Palmas | 1 639 034 | 5,85 % | Voir la fiche |
| 7 | Almería | 976 038 | 3,48 % | Voir la fiche |
| 8 | Valencia | 832 315 | 2,97 % | Voir la fiche |
| 9 | Melilla | 703 349 | 2,51 % | Voir la fiche |
| 10 | Málaga | 362 733 | 1,29 % | Voir la fiche |
| 11 | Santander | 230 416 | 0,82 % | Voir la fiche |
| 12 | Motril | 177 704 | 0,63 % | Voir la fiche |
| 13 | Bilbao | 144 455 | 0,52 % | Voir la fiche |
| 14 | Alicante | 137 655 | 0,49 % | Voir la fiche |
| 15 | Huelva | 55 651 | 0,2 % | Voir la fiche |
| 16 | Bahía de Cádiz | 40 345 | 0,14 % | Voir la fiche |
| 17 | Pasaia | 2 | 0 % | Voir la fiche |
| 18 | Cartagena | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 19 | Tarragona | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 20 | Castellón | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 21 | Gijón | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 22 | A Coruña | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 23 | Ferrol-San Cibrao | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 24 | Vigo | 0 | 0 % | Voir la fiche |
| 25 | Avilés | 0 | 0 % | Voir la fiche |
Indicateurs · EED Data
Lire le résumé du mois
- Classement des ports espagnols par passagersQuels ports espagnols accueillent le plus de passagers entre lignes régulières et croisières ?
- Croisières dans les ports espagnolsCombien de croisiéristes et d’escales les ports espagnols reçoivent-ils, et lesquels en reçoivent le plus ?
- Trafic portuaire en EspagneCombien de marchandises les ports espagnols traitent-ils et comment ce trafic évolue-t-il mois après mois ?
- Classement des ports espagnols par traficQuels ports espagnols traitent le plus de tonnes et lesquels progressent le plus ?
