Indicateur sélectionné
557,8M t
Système portuaire espagnol
Indicateur sélectionné
557,8M t
Autorités avec données
28
Premier port
Bahía de Algeciras
104,1M t
Année analysée
2024
| # | Autorité portuaire | Trafic | % du système | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 104,1M t | 18,67 % | Voir la fiche |
| 2 | Valencia | 81,3M t | 14,57 % | Voir la fiche |
| 3 | Barcelona | 69,7M t | 12,5 % | Voir la fiche |
| 4 | Cartagena | 35,9M t | 6,44 % | Voir la fiche |
| 5 | Bilbao | 34,6M t | 6,2 % | Voir la fiche |
| 6 | Tarragona | 31,9M t | 5,71 % | Voir la fiche |
| 7 | Las Palmas | 31,8M t | 5,7 % | Voir la fiche |
| 8 | Huelva | 31,1M t | 5,58 % | Voir la fiche |
| 9 | Castellón | 17,5M t | 3,13 % | Voir la fiche |
| 10 | Baleares | 17M t | 3,05 % | Voir la fiche |
| 11 | Gijón | 15,7M t | 2,81 % | Voir la fiche |
| 12 | A Coruña | 14,7M t | 2,63 % | Voir la fiche |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 14M t | 2,5 % | Voir la fiche |
| 14 | Santander | 7,2M t | 1,3 % | Voir la fiche |
| 15 | Ferrol-San Cibrao | 6,7M t | 1,2 % | Voir la fiche |
| 16 | Almería | 5,6M t | 1 % | Voir la fiche |
| 17 | Vigo | 5,5M t | 0,99 % | Voir la fiche |
| 18 | Bahía de Cádiz | 4,7M t | 0,85 % | Voir la fiche |
| 19 | Avilés | 4,7M t | 0,83 % | Voir la fiche |
| 20 | Málaga | 4,5M t | 0,81 % | Voir la fiche |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.