Consultation de DataComex…
Tableau de bord · Espagne
Ce que l’Espagne vend au monde et ce qu’elle lui achète : exportations, importations, solde commercial, pays partenaires et types de produits (chapitres TARIC). Avec une rubrique Andalousie et des fiches par pays, province et produit.
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.
Période de référence · 12 derniers mois (octobre 2025 – septembre 2026)
Couverture 86,1 %Données provisoires
Exportations
335 340 M €
−13,1 %sur un an
Importations
389 293 M €
−11,6 %sur un an
Solde commercial
−53 953 M €
Taux de couverture
86,1 %
Exportations / Importations
| Code | Chapitre | Valeur | Sur un an | Part |
|---|---|---|---|---|
| 87 | VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES | 47 446 M € | −14,0 % | 14,1 % |
| 84 | REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS | 24 858 M € | −10,6 % | 7,4 % |
| 27 | COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIERES BITUMINEUSES; CIRES MINERALES | 20 588 M € | −3,9 % | 6,1 % |
| 85 |
Euros courants, non déflatés. L’année en cours est ajoutée une fois ses 12 mois publiés.
Indicateurs · EED Data
| 19 875 M € |
| −8,3 % |
| 5,9 % |
| 30 | PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 15 491 M € | −24,0 % | 4,6 % |
| 39 | MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES | 11 260 M € | −14,1 % | 3,4 % |
| 08 | FRUITS COMESTIBLES; ECORCES D'AGRUMES OU DE MELONS | 10 663 M € | −9,5 % | 3,2 % |
| 07 | LEGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES | 9 096 M € | −2,6 % | 2,7 % |
| 33 | HUILES ESSENTIELLES ET RESINOÏDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PREPARES ET PREPARATIONS COSMETIQUES | 8 197 M € | −11,9 % | 2,4 % |
| 02 | VIANDES ET ABATS COMESTIBLES | 8 092 M € | −23,9 % | 2,4 % |
| 73 | OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER | 7 609 M € | −11,2 % | 2,3 % |
| 99 | PRODUITS DIVERS | 6 887 M € | +0,6 % | 2,1 % |
Répartition du commerce de biens entre les partenaires de l’UE27 et le reste du monde. Période : 12 derniers mois (octobre 2025 – septembre 2026).