Trafic total
7,2M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
7,2M t
EVP
149 786
Passagers
230 416
Navires
1 511
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Céréales et farines | 714K t | 9,94 % |
| Produits chimiques | 708,6K t | 9,87 % |
| Véhicules et pièces | 634,1K t | 8,83 % |
| Engrais naturels et artificiels | 539,8K t | 7,52 % |
| Tares des équipements ro-ro | 497,4K t | 6,93 % |
| Ciment et clinker | 482,1K t | 6,71 % |
| Produits sidérurgiques | 428,6K t | 5,97 % |
| Autres produits alimentaires | 331,1K t | 4,61 % |
| Matériaux de construction élaborés | 325,7K t | 4,53 % |
| Tares des conteneurs | 322,1K t | 4,48 % |
| Charbon et coke de pétrole | 269,6K t | 3,75 % |
| Aliments pour animaux et fourrages | 251,8K t | 3,5 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 1,4M t | 1,1M t | 375,6K t | 20,16 % |
| Belgique | 1,4M t | 622,7K t | 747,5K t | 19,08 % |
| Irlande | 643,7K t | 465K t | 178,7K t | 8,96 % |
| Brésil | 433,4K t | 381,9K t | 51,5K t | 6,03 % |
| Espagne | 325,1K t | 188,1K t | 137K t | 4,53 % |
| Ukraine | 315,7K t | 0 t | 315,7K t | 4,4 % |
| Pays-Bas | 287,8K t | 55K t | 232,8K t | 4,01 % |
| Allemagne | 201,7K t | 53,3K t | 148,4K t | 2,81 % |
| États-Unis | 198,9K t | 54,3K t | 144,6K t | 2,77 % |
| Russie | 187,1K t | 35 t | 187K t | 2,6 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-Ro | 694 | 45,36 % | 22 482 035 | 72,88 % |
| Marchandises diverses | 506 | 33,07 % | 2 173 108 | 7,04 % |
| Porte-conteneurs | 139 | 9,08 % | 1 230 922 | 3,99 % |
| Vraquiers | 86 | 5,62 % | 1 750 179 | 5,67 % |
| Navires-citernes | 53 | 3,46 % | 407 025 | 1,32 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 20 | 1,31 % | 1 398 356 | 4,53 % |
| Navires de croisière | 19 | 1,24 % | 1 397 766 | 4,53 % |
| Autres navires | 13 | 0,85 % | 7 436 | 0,02 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.