Trafic total
81,3M t
Système portuaire espagnol
Trafic total
81,3M t
EVP
5 475 773
Passagers
832 315
Navires
7 437
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Tares des conteneurs | 11,2M t | 13,9 % |
| Produits chimiques | 8,5M t | 10,5 % |
| Matériaux de construction élaborés | 8,4M t | 10,42 % |
| Autres marchandises | 7,4M t | 9,17 % |
| Tares des équipements ro-ro | 5M t | 6,15 % |
| Autres produits alimentaires | 4,5M t | 5,63 % |
| Machines, appareils, outils et pièces détachées | 4,4M t | 5,46 % |
| Produits sidérurgiques | 4,1M t | 5,08 % |
| Vins, boissons, alcools et dérivés | 3M t | 3,75 % |
| Véhicules et pièces | 3M t | 3,7 % |
| Papier et pâte | 2,8M t | 3,45 % |
| Céréales et farines | 2,4M t | 3,01 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 11,2M t | 7,2M t | 4M t | 13,87 % |
| Chine | 7,9M t | 1,6M t | 6,4M t | 9,81 % |
| Italie | 7M t | 3,4M t | 3,6M t | 8,65 % |
| États-Unis | 5,6M t | 3,4M t | 2,2M t | 6,91 % |
| Turquie | 4,5M t | 1,5M t | 3M t | 5,61 % |
| Algérie | 4,1M t | 3,2M t | 905,4K t | 5,03 % |
| Inde | 2,8M t | 847,4K t | 2M t | 3,53 % |
| Brésil | 2,7M t | 1,7M t | 1M t | 3,36 % |
| Égypte | 2,3M t | 712,9K t | 1,6M t | 2,84 % |
| Arabie saoudite | 2,3M t | 1M t | 1,3M t | 2,81 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Porte-conteneurs | 2 890 | 37,51 % | 164 006 167 | 50,14 % |
| Ro-Ro | 2 747 | 35,66 % | 95 000 455 | 29,04 % |
| Marchandises diverses | 1 007 | 13,07 % | 10 347 111 | 3,16 % |
| Navires-citernes | 419 | 5,44 % | 6 552 061 | 2 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 283 | 3,67 % | 24 845 367 | 7,6 % |
| Navires de croisière | 267 | 3,47 % | 24 844 096 | 7,6 % |
| Vraquiers | 77 | 1 % | 1 463 807 | 0,45 % |
| Autres navires | 14 | 0,18 % | 47 253 | 0,01 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.