Tráfico total
546,8K t
Sistema portuario español
En 2025, último ejercicio cerrado, el Puerto de Melilla movió 546.758 toneladas de mercancías (28.º de las 28 autoridades portuarias), y 4421 TEUs y 612.255 pasajeros. Entre enero y agosto de 2026 acumula 382.132 toneladas (+6,8% interanual), 28.º del sistema en lo que va de año. En contenedores suma 2470 TEUs (−18,8%).
Tráfico total
546,8K t
TEUs
4421
Pasajeros
612.255
Buques
765
Evolución del tráfico
Desglose por tipo de mercancía
Desglose por tipo de mercancía (tabla)
| Tipo | Toneladas | Cuota |
|---|---|---|
| Taras de equipamiento ro-ro | 236,2K t | 43,53% |
| Fueloil | 46K t | 8,49% |
| Otros productos alimenticios | 45,6K t | 8,41% |
| Materiales de construcción elaborados | 37,6K t | 6,93% |
| Vinos, bebidas, alcoholes y derivados | 29,4K t | 5,42% |
| Otros minerales no metálicos | 28,7K t | 5,29% |
| Resto de mercancías | 20,6K t | 3,8% |
| Gasoil | 12,5K t | 2,3% |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 10,7K t | 1,97% |
| Taras de contenedores | 10,1K t | 1,87% |
| Productos químicos | 10K t | 1,85% |
| Cemento y clínker | 9,8K t | 1,8% |
Principales países
Principales países (tabla)
| País | Total | Embarcadas | Desembarcadas | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 542,3K t | 141,2K t | 401,1K t | 99,94% |
| A órdenes | 316 t | 136 t | 180 t | 0,06% |
Buques por tipo
Buques por tipo (tabla)
| Tipo de buque | Número | Cuota número | GT | Cuota GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-ro | 708 | 90,89% | 21.032.828 | 95,31% |
| Tanques | 36 | 4,62% | 188.566 | 0,85% |
| Cruceros | 14 | 1,8% | 402.547 | 1,82% |
| Solo de pasaje (incluye cruceros) | 14 | 1,8% | 402.547 | 1,82% |
| Carga general | 5 | 0,64% | 16.393 | 0,07% |
| Graneleros | 1 | 0,13% | 25.622 | 0,12% |
| Otros buques | 1 | 0,13% | 315 | 0% |
2026, mes a mes
Datos provisionales de la estadística mensual de Puertos del Estado. Variación respecto al mismo mes del año anterior.
| Mes | Tráfico total | Var. | TEUs | Pasajeros |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 48,4K t | +9,2% | 275 | 47.821 |
| Feb | 43,4K t | -1,4% | 287 | 24.799 |
| Mar | 45,4K t | +6,6% | 332 | 39.529 |
| Abr | 51,3K t | +14,4% | 309 | 49.634 |
| May | 42,6K t | -4,3% | 289 | 39.897 |
| Jun | 44,7K t | -6,9% | 303 | 49.094 |
| Jul | 48,2K t | -1,3% | 334 | 100.891 |
| Ago | 58,1K t | +42,5% | 342 | 124.231 |
Puertos con un tráfico parecido y de la misma fachada (2025)
Melilla en todos los cuadros · 2025
Cada fila enlaza con el cuadro completo y con la evolución del puerto en ese indicador.
Indicadores · EED Data
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.