Evolución histórica del sistema
Métrica
Tráfico
556,2M t
Top 10 · Tráfico (2025)
Distribución por autoridad
| # | Autoridad Portuaria | Tráfico | % sistema | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 100,7M t | 18,1% | Ver ficha |
| 2 | Valencia | 80,7M t | 14,51% | Ver ficha |
| 3 | Barcelona | 69,5M t | 12,49% | Ver ficha |
| 4 | Las Palmas | 36,5M t | 6,56% | Ver ficha |
| 5 | Cartagena | 34,3M t | 6,16% | Ver ficha |
| 6 | Bilbao | 32,1M t | 5,78% | Ver ficha |
| 7 | Huelva | 30,3M t | 5,45% | Ver ficha |
| 8 | Tarragona | 29,5M t | 5,3% | Ver ficha |
| 9 | Castellón | 18,6M t | 3,34% | Ver ficha |
| 10 | Baleares | 17,7M t | 3,17% | Ver ficha |
| 11 | Gijón | 15,9M t | 2,87% | Ver ficha |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 14,4M t | 2,59% | Ver ficha |
| 13 | A Coruña | 13,8M t | 2,49% | Ver ficha |
| 14 | Santander | 7,2M t | 1,3% | Ver ficha |
| 15 | Ferrol-San Cibrao | 7M t | 1,26% | Ver ficha |
| 16 | Almería | 6,1M t | 1,11% | Ver ficha |
| 17 | Málaga | 5,6M t | 1,01% | Ver ficha |
| 18 | Vigo | 5,6M t | 1% | Ver ficha |
| 19 | Bahía de Cádiz | 5,5M t | 0,99% | Ver ficha |
| 20 | Avilés | 4,7M t | 0,84% | Ver ficha |
| 21 | Sevilla | 4,4M t | 0,79% | Ver ficha |
| 22 | Pasaia | 3,4M t | 0,62% | Ver ficha |
| 23 | Alicante | 2,9M t | 0,52% | Ver ficha |
| 24 | Motril | 2,9M t | 0,52% | Ver ficha |
| 25 | Ceuta | 2,4M t | 0,44% | Ver ficha |
| 26 | Marín y Ría de Pontevedra | 2,3M t | 0,41% | Ver ficha |
| 27 | Vilagarcía | 1,5M t | 0,28% | Ver ficha |
| 28 | Melilla | 546,8K t | 0,1% | Ver ficha |
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Tráfico portuario en España¿Cuánta mercancía mueven los puertos españoles y cómo evoluciona mes a mes?
- Ranking de puertos de España por tráfico¿Qué puertos españoles mueven más toneladas y cuáles crecen más?
- Escalas de buques mercantes en los puertos de España¿Cuántos buques mercantes hacen escala en los puertos españoles y qué puertos reciben más?
- Ranking de puertos de España por contenedores¿Qué puertos españoles mueven más TEUs y cómo va el tráfico de contenedores?
