Afiliados en Transporte y almacenamiento · agosto de 2026
1.185.039
Régimen General (asalariados)
969.017
Autónomos (RETA)
216.022
Trabajadores extranjeros
213.926
Afiliación en Transporte y almacenamiento desde 2009
⚠ Cambio de clasificación de actividad en enero de 2026 (CNAE 2009 → CNAE 2025): las dos series no son estrictamente comparables y por eso se dibujan separadas.
Trabajadores extranjeros del sector
Afiliación por provincias
| Provincia | Afiliados medios | Peso autónomos |
|---|---|---|
| Madrid | 240.151 | 14,5 % |
| Barcelona | 169.724 | 20,7 % |
| Valencia/València | 70.179 | 18,7 % |
| Sevilla | 42.535 | 16,8 % |
| Illes Balears | 38.492 | 16 % |
| Málaga | 38.268 | 22,3 % |
| Alicante/Alacant | 37.192 | 16,9 % |
| Murcia | 35.893 | 16,1 % |
| Zaragoza | 32.545 | 16,9 % |
| Las Palmas | 29.889 | 18 % |
| Bizkaia | 25.158 | 19,9 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 23.504 | 17,3 % |
Contratación registrada en España (todos los sectores)
Contratos del mes
1.144.827
Indefinidos
440.274
Temporales
704.553
Acumulado del año
10.556.998
Serie mensual de contratos
Provincias con más contratos · agosto de 2026
| Provincia | Contratos | Interanual |
|---|---|---|
| Madrid | 146.453 | ▲ 7,1 % |
| Barcelona | 125.506 | ▲ 13 % |
| Valencia/València | 50.483 | ▲ 6,5 % |
| Murcia | 45.890 | ▲ 35,6 % |
| Sevilla | 44.099 | ▲ 1,2 % |
| Málaga | 42.057 | ▲ 4 % |
| Alicante/Alacant | 35.589 | ▲ 10,2 % |
| Illes Balears | 31.339 | ▲ 19,6 % |
| Las Palmas | 30.281 | ▲ 4,4 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 29.599 | ▲ 3,8 % |
Principales modalidades de contrato · agosto de 2026
| Modalidad | Tipo | Contratos |
|---|---|---|
| CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUC. | Temporal | 541.095 |
| INDEFINIDO (Bonif./no Bonif) | Indefinido | 412.017 |
| SUSTITUCIÓN | Temporal | 85.359 |
| ARTISTAS Y PERS. TÉCNICO O AUX. | Temporal | 45.020 |
| CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS | Indefinido | 27.579 |
| VINC. PROGR. POLITICAS ACTIV. EMPLEO | Temporal | 17.323 |
| OTROS CONTRATOS | Temporal | 4534 |
| FORMACIÓN EN ALTERNANCIA | Temporal | 2931 |
Un contrato registrado no equivale a una persona afiliada: una misma persona puede firmar varios contratos en un mes. Por eso la afiliación (arriba) y la contratación (aquí) nunca se suman ni se comparan entre sí.
Metodología, fuentes y avisos: cómo se construye este observatorio.