Consultando DataComex…
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Periodo de referencia · Últimos 12 meses (Julio de 2025 – Junio de 2026)
Cobertura 85,8 %Datos provisionales
Exportaciones
391.074 M €
+1,2 %interanual
Importaciones
455.797 M €
+4,5 %interanual
Saldo comercial
-64.723 M €
Tasa de cobertura
85,8 %
Exportaciones / Importaciones
Euros corrientes, sin deflactar. El año en curso se incorpora cuando cierra sus 12 meses.
| 23.109 M € |
| +7,6 % |
| 5.9 % |
| 30 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 19.112 M € | -3,4 % | 4.9 % |
| 39 | PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS | 13.101 M € | -1,1 % | 3.3 % |
| 08 | FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS | 12.172 M € | +4,5 % | 3.1 % |
| 02 | CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES | 9894 M € | -6,7 % | 2.5 % |
| 07 | HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS | 9783 M € | +3,3 % | 2.5 % |
| 33 | ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA | 9617 M € | +4,6 % | 2.5 % |
| 73 | MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO | 8871 M € | +2,2 % | 2.3 % |
| 62 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO | 7603 M € | +0,7 % | 1.9 % |
Reparto del comercio de bienes entre los socios de la UE27 y el resto del mundo. Periodo: últimos 12 meses (julio de 2025 – junio de 2026).