Tráfico total del sistema
557,8M t
Año 2024
Sistema portuario español
Tráfico total del sistema
557,8M t
Año 2024
Autoridades activas
28
Con tráfico registrado de 28 en la serie
Puerto líder
Bahía de Algeciras
104,1M t
Concentración Top 5
58,38%
Cobertura mapa: 100%
Mapa de Autoridades Portuarias (2024)
Mapa de autoridades portuarias
Ranking de Autoridades Portuarias (2024)
| # | Autoridad Portuaria | Tráfico total | Cuota | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 104,1M t | 18,67% | Ver ficha |
| 2 | Valencia | 81,3M t | 14,57% | Ver ficha |
| 3 | Barcelona | 69,7M t | 12,5% | Ver ficha |
| 4 | Cartagena | 35,9M t | 6,44% | Ver ficha |
| 5 | Bilbao | 34,6M t | 6,2% | Ver ficha |
| 6 | Tarragona | 31,9M t | 5,71% | Ver ficha |
| 7 | Las Palmas | 31,8M t | 5,7% | Ver ficha |
| 8 | Huelva | 31,1M t | 5,58% | Ver ficha |
| 9 | Castellón | 17,5M t | 3,13% | Ver ficha |
| 10 | Baleares | 17M t | 3,05% | Ver ficha |
| 11 | Gijón | 15,7M t | 2,81% | Ver ficha |
| 12 | A Coruña | 14,7M t | 2,63% | Ver ficha |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 14M t | 2,5% | Ver ficha |
| 14 | Santander | 7,2M t | 1,3% | Ver ficha |
| 15 | Ferrol-San Cibrao | 6,7M t | 1,2% | Ver ficha |
| 16 | Almería | 5,6M t | 1% | Ver ficha |
| 17 | Vigo | 5,5M t | 0,99% | Ver ficha |
| 18 | Bahía de Cádiz | 4,7M t | 0,85% | Ver ficha |
| 19 | Avilés | 4,7M t | 0,83% | Ver ficha |
| 20 | Málaga | 4,5M t | 0,81% | Ver ficha |
Tráfico total por región portuaria
Comercio Internacional por Área Mundial
Unión Europea
Norte de África
América del Norte
Resto de Asia
América del Sur
Resto Europa Occidental
Oriente Medio
Europa Oriental
Principales Países de Comercio
| País | Exportaciones | Importaciones | Total | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| España | 50,5M t | 50,5M t | 101,1M t | 18,65% |
| Estados Unidos | 11,7M t | 29,1M t | 40,8M t | 7,54% |
| Brasil | 6,8M t | 23,4M t | 30,2M t | 5,57% |
| Italia | 13,1M t | 13,9M t | 26,9M t | 4,97% |
| Marruecos | 15,4M t | 10M t | 25,4M t | 4,69% |
| China | 5,9M t | 16,6M t | 22,5M t | 4,16% |
| Turquía | 5,4M t | 11,8M t | 17,3M t | 3,19% |
| Francia | 6,5M t | 6,4M t | 12,9M t | 2,37% |
| Países Bajos | 5,4M t | 7,3M t | 12,7M t | 2,34% |
| Argelia | 6,1M t | 6,1M t | 12,2M t | 2,25% |
| México | 2,5M t | 9,6M t | 12,1M t | 2,23% |
| Ucrania | 52,3K t | 11,9M t | 11,9M t | 2,21% |
| Nigeria | 2,1M t | 9,7M t | 11,8M t | 2,18% |
| Reino Unido | 7,4M t | 4,3M t | 11,8M t | 2,17% |
| Egipto | 2,4M t | 8,1M t | 10,5M t | 1,94% |
| India | 3,6M t | 6,2M t | 9,8M t | 1,81% |
| Bélgica | 4,6M t | 4,7M t | 9,3M t | 1,72% |
| Arabia Saudí | 2,9M t | 4,7M t | 7,5M t | 1,39% |
| Portugal | 3,7M t | 3,6M t | 7,3M t | 1,35% |
| Canadá | 2,6M t | 4,7M t | 7,3M t | 1,34% |
Top países exportadores
Top países importadores
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.