Evolución del sistema · Total (1962–2025)
En 2025 el sistema portuario suma 28.377.494 pasajeros (total), un 1,3% más que en 2024. Es el valor más alto de la serie, que arranca en 1962. Baleares, Bahía de Algeciras y Santa Cruz de Tenerife concentran el 68,7% del total.
Sistema portuario · 2025
Total
28.377.494 pasajeros
+1,3% respecto a 2024
Diez mayores volúmenes · Total (2025)
Cifras en pasajeros.
| # | Autoridad Portuaria | Embarcados en cabotaje | Desembarcados en cabotaje | Total cabotaje | Embarcados en exterior | Desembarcados en exterior | Total exterior | Embarcados | Desembarcados | Total | % sistema | Var. 2024–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 3.570.603 | 3.667.837 | 7.238.440 | 42.073 | 42.297 | 84.370 | 3.612.676 | 3.710.134 | 7.322.810 | 25,8% | -2,8% |
| 2 | Bahía de Algeciras | 1.005.791 | 990.271 | 1.996.062 | 2.185.697 | 2.171.549 | 4.357.246 | 3.191.488 | 3.161.820 | 6.353.308 | 22,39% | +6,7% |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 2.903.421 | 2.903.803 | 5.807.224 | 0 | 0 | 0 | 2.903.421 | 2.903.803 | 5.807.224 | 20,46% | +4,6% |
| 4 | Ceuta | 991.308 | 1.005.122 | 1.996.430 | 0 | 0 | 0 | 991.308 | 1.005.122 | 1.996.430 | 7,04% | +2,9% |
| 5 | Barcelona | 631.430 | 597.264 | 1.228.694 | 282.610 | 276.954 | 559.564 | 914.040 | 874.218 | 1.788.258 | 6,3% | +2,8% |
| 6 | Las Palmas | 764.438 | 768.849 | 1.533.287 | 0 | 0 | 0 | 764.438 | 768.849 | 1.533.287 | 5,4% | -6,5% |
| 7 | Almería | 82.909 | 57.660 | 140.569 | 369.993 | 367.856 | 737.849 | 452.902 | 425.516 | 878.418 | 3,1% | -10% |
| 8 | Valencia | 394.936 | 362.345 | 757.281 | 56.415 | 48.052 | 104.467 | 451.351 | 410.397 | 861.748 | 3,04% | +3,5% |
| 9 | Melilla | 300.227 | 305.000 | 605.227 | 0 | 0 | 0 | 300.227 | 305.000 | 605.227 | 2,13% | -14% |
| 10 | Málaga | 167.520 | 197.983 | 365.503 | 0 | 0 | 0 | 167.520 | 197.983 | 365.503 | 1,29% | +0,8% |
| 11 | Santander | 0 | 0 | 0 | 110.472 | 111.727 | 222.199 | 110.472 | 111.727 | 222.199 | 0,78% | -3,6% |
| 12 | Motril | 53.846 | 44.663 | 98.509 | 42.460 | 57.006 | 99.466 | 96.306 | 101.669 | 197.975 | 0,7% | +11,4% |
| 13 | Alicante | 0 | 0 | 0 | 97.313 | 95.073 | 192.386 | 97.313 | 95.073 | 192.386 | 0,68% | +39,8% |
| 14 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | 75.560 | 80.986 | 156.546 | 75.560 | 80.986 | 156.546 | 0,55% | +8,4% |
| 15 | Huelva | 51.003 | 0 | 51.003 | 0 | 0 | 0 | 51.003 | 0 | 51.003 | 0,18% | -8,4% |
| 16 | Bahía de Cádiz | 25.239 | 19.928 | 45.167 | 0 | 0 | 0 | 25.239 | 19.928 | 45.167 | 0,16% | +12% |
| 17 | Pasaia | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0% | +150% |
| 18 | Avilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 19 | Ferrol-San Cibrao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 20 | Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 21 | Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 22 | Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 23 | Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 24 | A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 25 | Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 26 | Vilagarcía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 27 | Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| 28 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – |
| Total sistema | 10.942.672 | 10.920.725 | 21.863.397 | 3.262.596 | 3.251.501 | 6.514.097 | 14.205.268 | 14.172.226 | 28.377.494 | 100% | +1,3% |
Fuente: Puertos del Estado, Cuadro de Mando de Datos Anuales. Serie consolidada por autoridad portuaria. Ver todas las estadísticas
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Tráfico portuario en España¿Cuánta mercancía mueven los puertos españoles y cómo evoluciona mes a mes?
- Ranking de puertos de España por tráfico¿Qué puertos españoles mueven más toneladas y cuáles crecen más?
- Escalas de buques mercantes en los puertos de España¿Cuántos buques mercantes hacen escala en los puertos españoles y qué puertos reciben más?
- Ranking de puertos de España por contenedores¿Qué puertos españoles mueven más TEUs y cómo va el tráfico de contenedores?
