Media 7 días · Volumen total estimado
239 kt
Media 28 días
243 kt
Frente a la media de 28 días
-1,8 %
Interanual (misma semana)
+21,3 %
Algeciras — volumen total estimado
Estimaciones AIS de IMF PortWatch; los últimos días pueden revisarse. La línea es la media móvil de 7 días.
Por tipo de buque
- Contenedor4,0 Mt · 209 escalas
- Granel seco250 kt · 32 escalas
- Carga general33 kt · 25 escalas
- Ro-Ro1,4 kt · 4 escalas
- Tanque2,5 Mt · 195 escalas
Escalas detectadas y toneladas estimadas de importación + exportación en los últimos 28 días con dato.
Los grandes puertos, día a día
| Puerto | Volumen/día | Interanual |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1,0 Mt | ▼ 7,6 % |
| Antwerp | 689 kt | ▲ 1,2 % |
| Tangier-Mediterranean | 304 kt | ▼ 14,4 % |
| Hamburg | 302 kt | ▼ 15,9 % |
| Algeciras | 239 kt | ▲ 21,3 % |
| Valencia | 165 kt | ▲ 6,7 % |
| Piraeus | 163 kt | ▲ 46,6 % |
| Gioia Tauro | 150 kt | ▲ 50,2 % |
| Le Havre | 138 kt | ▼ 38,4 % |
| Barcelona | 131 kt | ▲ 25,6 % |
Puertos españoles
| Puerto | Volumen/día | Interanual |
|---|---|---|
| Algeciras | 239 kt | ▲ 21,3 % |
| Valencia | 165 kt | ▲ 6,7 % |
| Barcelona | 131 kt | ▲ 25,6 % |
| Las Palmas (de Gran Canaria) | 89 kt | ▼ 30,2 % |
| Cartagena | 82 kt | ▼ 9 % |
| Tarragona | 59 kt | ▼ 26,8 % |
| Bilbao | 58 kt | ▼ 39,8 % |
| Huelva | 34 kt | ▼ 12,8 % |
| Santa Cruz De Tenerife | 23 kt | ▲ 93,2 % |
| La Coruna | 17 kt | ▼ 64,5 % |
Pasos marítimos estratégicos
Estrecho de Gibraltar: 133 tránsitos diarios (media 7 días), ▼ 4,2 % interanual.
| Paso | Tránsitos/día (MA7) | Capacidad est. (MA7) | vs. 28 días | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| Gibraltar Strait | 133 | 3,4 Mt | ▼ 0,2 % | ▼ 4,2 % |
| Malacca Strait | 218 | 8,1 Mt | ▼ 0,7 % | ▼ 7,4 % |
| Taiwan Strait | 232 | 6,4 Mt | ▲ 0,1 % | ▲ 5,6 % |
| Cape of Good Hope | 88 | 5,6 Mt | ▲ 1,9 % | ▼ 3 % |
| Bohai Strait | 157 | 5,5 Mt | ▲ 0,5 % | ▼ 11,6 % |
| Luzon Strait | 87 | 5,5 Mt | ▼ 6,5 % | ▲ 8,9 % |
| Korea Strait | 209 | 3,3 Mt | ▼ 3,6 % | ▼ 7,9 % |
| Makassar Strait | 56 | 3,3 Mt | ▲ 2,5 % | ▲ 24,8 % |
Nowcast del comercio exterior español
Estimación adelantada del FMI a partir de la actividad AIS; el dato aduanero oficial está en Comercio Exterior.
Disrupciones vigiladas
Earthquake in Indonesia
Indonesia · 14 de agosto de 2026 · 1 puertos
Earthquake in Colombia
Colombia · 10 de agosto de 2026
Forest fires in France
France · 22 de julio de 2026
BAVI-26
Guam; Taiwan Province of China; Northern Mariana Islands; Japan; China · 1 de julio de 2026 · 37 puertos
Earthquake in Venezuela
Venezuela · 24 de junio de 2026 · 4 puertos
HORMUZ-26
1 de marzo de 2026 · 1 puertos
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Actividad diaria de los puertos de España por satélite¿Cuánta carga y cuántas escalas registran cada día los puertos españoles, según el seguimiento AIS del FMI?
- Tráfico marítimo por el estrecho de Gibraltar¿Cuántos buques cruzan cada día el estrecho de Gibraltar y cómo ha cambiado el tráfico en el último año?
- Tráfico marítimo por el canal de Suez¿Cuántos buques cruzan cada día el canal de Suez y cómo ha cambiado el tráfico en el último año?
- Tráfico marítimo por el canal de Panamá¿Cuántos buques cruzan cada día el canal de Panamá y cómo ha cambiado el tráfico en el último año?