Observatorio del sistema portuario español
Pulso mensual del sistema
Resultados de julio de 2026, con dato mensual, acumulado y comparación interanual.
Último datoJul 202628 autoridades
Liderazgo acumuladoBahía de Algeciras59,1M t
Mayor variación interanualAlicanteSube +26,1%
Menor variación interanualGijónBaja -27,7%
Concentración Top 558%del acumulado nacional
Tráfico · Julio 2026
Evolución y liderazgo mensual
Comparación del sistema 2026 frente a 2025 y ranking por dato acumulado de 2026.
Primeras autoridadesDato acumulado y variación interanual
Tráfico- 01Bahía de Algeciras59,1M tBaja -0,5%
- 02Valencia46,7M tBaja -2,3%
- 03Barcelona41,7M tSube +2%
- 04Las Palmas21,1M tBaja -1,6%
- 05Cartagena20,3M tSube +5,9%
- 06Bilbao19,9M tSube +8,8%
- 07Tarragona17,7M tSube +5,9%
- 08Huelva17,1M tBaja -1,9%
- 09Castellón11,8M tSube +8,9%
- 10Baleares10,5M tBaja -0,8%
28 autoridades portuarias
Ranking mensual completo
Consulta el dato del mes, el acumulado y la variación frente al mismo periodo del año anterior.
| Pos. | Autoridad portuaria | Mes | Acumulado | Var. interanual | Cuota sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 9M t | 59,1M t | Baja -0,5% | 18,15% |
| 2 | Valencia | 6,7M t | 46,7M t | Baja -2,3% | 14,34% |
| 3 | Barcelona | 5,8M t | 41,7M t | Sube +2% | 12,81% |
| 4 | Las Palmas | 3,3M t | 21,1M t | Baja -1,6% | 6,49% |
| 5 | Cartagena | 2,8M t | 20,3M t | Sube +5,9% | 6,25% |
| 6 | Bilbao | 2,6M t | 19,9M t | Sube +8,8% | 6,12% |
| 7 | Tarragona | 2,5M t | 17,7M t | Sube +5,9% | 5,43% |
| 8 | Huelva | 2,7M t | 17,1M t | Baja -1,9% | 5,27% |
| 9 | Castellón | 1,9M t | 11,8M t | Sube +8,9% | 3,61% |
| 10 | Baleares | 1,8M t | 10,5M t | Baja -0,8% | 3,22% |
| 11 | Santa Cruz de Tenerife | 1,1M t | 8,1M t | Baja -4,1% | 2,49% |
| 12 | A Coruña | 1,2M t | 7,6M t | Baja -2,1% | 2,33% |
| 13 | Gijón | 937,2K t | 7,3M t | Baja -27,7% | 2,23% |
| 14 | Ferrol-San Cibrao | 532,4K t | 4,2M t | Sube +5,4% | 1,29% |
| 15 | Santander | 609,2K t | 4,1M t | Sube +0,6% | 1,27% |
| 16 | Almería | 591K t | 3,9M t | Sube +6,1% | 1,19% |
| 17 | Málaga | 520,3K t | 3,6M t | Sube +13,8% | 1,11% |
| 18 | Bahía de Cádiz | 398,3K t | 3,3M t | Sube +10,4% | 1,01% |
| 19 | Vigo | 466,9K t | 3,1M t | Baja -2,8% | 0,96% |
| 20 | Avilés | 463,2K t | 2,6M t | Baja -4,1% | 0,8% |
| 21 | Sevilla | 335,5K t | 2,4M t | Baja -0,8% | 0,73% |
| 22 | Pasaia | 260,7K t | 2,1M t | Sube +2,2% | 0,64% |
| 23 | Alicante | 311,7K t | 2M t | Sube +26,1% | 0,61% |
| 24 | Motril | 222,9K t | 1,5M t | Baja -14,1% | 0,46% |
| 25 | Marín y Ría de Pontevedra | 290,1K t | 1,3M t | Sube +0,5% | 0,41% |
| 26 | Ceuta | 211,4K t | 1,3M t | Sube +5,7% | 0,39% |
| 27 | Vilagarcía | 108K t | 932,9K t | Sube +4,5% | 0,29% |
| 28 | Melilla | 48,2K t | 324,1K t | Sube +2,2% | 0,1% |
