Evolución histórica del sistema
Métrica
Pasajeros (transporte)
42.490.823
Top 10 · Pasajeros (transporte) (2025)
Distribución por autoridad
| # | Autoridad Portuaria | Pasajeros (transporte) | % sistema | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baleares | 9.900.768 | 23,3% | Ver ficha |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 7.451.041 | 17,54% | Ver ficha |
| 3 | Bahía de Algeciras | 6.353.308 | 14,95% | Ver ficha |
| 4 | Barcelona | 5.787.516 | 13,62% | Ver ficha |
| 5 | Las Palmas | 3.622.314 | 8,52% | Ver ficha |
| 6 | Ceuta | 2.005.955 | 4,72% | Ver ficha |
| 7 | Valencia | 1.660.798 | 3,91% | Ver ficha |
| 8 | Málaga | 935.984 | 2,2% | Ver ficha |
| 9 | Almería | 896.530 | 2,11% | Ver ficha |
| 10 | Bahía de Cádiz | 669.643 | 1,58% | Ver ficha |
| 11 | Melilla | 612.255 | 1,44% | Ver ficha |
| 12 | A Coruña | 465.199 | 1,09% | Ver ficha |
| 13 | Alicante | 444.706 | 1,05% | Ver ficha |
| 14 | Bilbao | 337.562 | 0,79% | Ver ficha |
| 15 | Vigo | 306.033 | 0,72% | Ver ficha |
| 16 | Cartagena | 257.409 | 0,61% | Ver ficha |
| 17 | Santander | 252.061 | 0,59% | Ver ficha |
| 18 | Motril | 238.611 | 0,56% | Ver ficha |
| 19 | Tarragona | 129.330 | 0,3% | Ver ficha |
| 20 | Gijón | 64.900 | 0,15% | Ver ficha |
| 21 | Huelva | 53.681 | 0,13% | Ver ficha |
| 22 | Sevilla | 23.398 | 0,06% | Ver ficha |
| 23 | Ferrol-San Cibrao | 16.629 | 0,04% | Ver ficha |
| 24 | Castellón | 2708 | 0,01% | Ver ficha |
| 25 | Pasaia | 1251 | 0% | Ver ficha |
| 26 | Vilagarcía | 1012 | 0% | Ver ficha |
| 27 | Avilés | 221 | 0% | Ver ficha |
| 28 | Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0% | Ver ficha |
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Ranking de puertos de España por pasajeros¿Qué puertos españoles mueven más pasajeros entre líneas regulares y cruceros?
- Tráfico portuario en España¿Cuánta mercancía mueven los puertos españoles y cómo evoluciona mes a mes?
- Ranking de puertos de España por tráfico¿Qué puertos españoles mueven más toneladas y cuáles crecen más?
- Escalas de buques mercantes en los puertos de España¿Cuántos buques mercantes hacen escala en los puertos españoles y qué puertos reciben más?
