Evolución mensual de A Coruña
Tráfico total, 2026 frente a 2025
Sistema portuario español
Datos oficiales de Puertos del Estado
Actividad mensual y acumulada hasta julio de 2026.
Los 14 valores de referencia de la autoridad portuaria. Seleccione cualquiera para abrir su serie.
Resumen
Tráfico total, 2026 frente a 2025
Julio en los años disponibles
Serie individual de A Coruña. La variación compara cada mes con el mismo periodo del año anterior.
| Mes | 2026 | 2025 | Variación | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 848.206,83 t | 780.340,89 t | +8,7 % | 848.206,83 t |
| Febrero | 1.086.959,75 t | 1.219.837,16 t | -10,9 % | 1.935.166,57 t |
| Marzo | 844.949,44 t | 1.263.938,14 t | -33,1 % | 2.780.116,01 t |
| Abril | 1.322.779,42 t | 1.127.502,2 t | +17,3 % | 4.102.895,43 t |
| Mayo | 1.238.929,25 t | 1.124.859,44 t | +10,1 % | 5.341.824,68 t |
| Junio | 1.085.049,19 t | 949.341,1 t | +14,3 % | 6.426.873,86 t |
| Julio | 1.168.400,02 t | 1.292.075,82 t | -9,6 % | 7.595.273,88 t |
| Agosto | Sin dato | 1.249.855,92 t | n/d | Sin dato |
| Septiembre | Sin dato | 1.209.113,65 t | n/d | Sin dato |
| Octubre | Sin dato | 1.291.038,59 t | n/d | Sin dato |
| Noviembre | Sin dato | 1.125.698,02 t | n/d | Sin dato |
| Diciembre | Sin dato | 1.162.959,78 t | n/d | Sin dato |
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.