España · LSCI
416,6
-2,0 %interanual
Valencia · PLSCI
566,3
-9,4 %interanual
Algeciras · PLSCI
519,2
0,0 %interanual
Barcelona · PLSCI
474,4
-3,8 %interanual
El Estrecho, cara a cara
Índice PLSCI trimestral desde 2006 · Algeciras, Tánger Med, Ceuta y Gibraltar, más la serie de Tánger ciudad, que UNCTAD cerró en 2012 al trasladarse el tráfico a Tánger Med · Abrir en el comparador →
Puertos de España
Top mundial de puertos
| 1 | ShangháiCN | -1,3 % | 2372,5 |
| 2 | NingboCN | +0,6 % | 2040,7 |
| 3 | SingapurSG | +0,6 % | 1833,9 |
| 4 | BusanKR | -0,2 % | 1655,2 |
| 5 | QingdaoCN | +1,9 % | 1389,1 |
| 6 | ShekouCN | -1,6 % | 1157,9 |
| 7 | Port KlangMY | -3,2 % | 1075,8 |
| 8 | NanshaCN | +0,3 % | 1071,1 |
| 9 | Hong Kong SAR, Hong KongHK | -3,6 % | 976,8 |
| 10 | RotterdamNL | -1,0 % | 950,8 |
| 11 | AntwerpBE | -0,5 % | 902 |
| 12 | XiamenCN | -0,4 % | 900,1 |
| 13 | Taiwan Province of, KaohsiungTW | -3,6 % | 821,6 |
| 14 | YantianCN | -1,7 % | 795,4 |
| 15 | XingangCN | +0,7 % | 767,2 |
Mediterráneo
| 1 | Tánger MedMA | -0,1 % | 575,8 |
| 2 | ValenciaES | -9,4 % | 566,3 |
| 3 | AlgecirasES | 0,0 % | 519,2 |
| 4 | AmbarliTR | -1,7 % | 501,7 |
| 5 | BarcelonaES | -3,8 % | 474,4 |
| 6 | PiraeusGR | -5,5 % | 433,5 |
| 7 | GenoaIT | -1,6 % | 424,1 |
| 8 | MersinTR | +15,4 % | 368 |
| 9 | AlexandriaEG | 0,0 % | 362,9 |
| 10 | Port SaidEG | +16,8 % | 345,7 |
Economías mejor conectadas
| 1 | China | +2,2 % | 1319,5 |
| 2 | Corea del Sur | +1,8 % | 637,2 |
| 3 | Singapur | +0,5 % | 617,6 |
| 4 | Malasia | -1,3 % | 509,5 |
| 5 | Estados Unidos | -2,9 % | 503,9 |
| 6 | Vietnam | +6,7 % | 489,8 |
| 7 | España | -2,0 % | 416,6 |
| 8 | Japón | -1,4 % | 415,7 |
| 9 | Reino Unido | -1,3 % | 387,6 |
| 10 | India | -5,4 % | 381,3 |
| 11 | Países Bajos | -1,0 % | 380,8 |
| 12 | RAE de Hong Kong (China) | -0,7 % | 349,9 |
Puertos que más se mueven
Países que más se mueven
En máximo histórico
| Laem ChabangTH | 16º mundo | 743,3 |
| HaiphongVN | 19º mundo | 690,3 |
| Vung TauVN | 24º mundo | 606,1 |
| JakartaID | 31º mundo | 543,6 |
| IncheonKR | 42º mundo | 451,1 |
| Cartagena (CO)CO | 46º mundo | 413,1 |