Trafic total
541,2K t
Système portuaire espagnol
Trafic total
541,2K t
EVP
5 656
Passagers
703 349
Navires
1 284
Évolution du trafic
Ventilation par type de marchandise
Ventilation par type de marchandise (tableau)
| Type | Tonnes | Part |
|---|---|---|
| Tares des équipements ro-ro | 221K t | 41,26 % |
| Fioul | 45,5K t | 8,5 % |
| Autres produits alimentaires | 42,4K t | 7,91 % |
| Autres minéraux non métalliques | 39,4K t | 7,36 % |
| Vins, boissons, alcools et dérivés | 29,7K t | 5,55 % |
| Matériaux de construction élaborés | 29,6K t | 5,52 % |
| Autres marchandises | 22,6K t | 4,22 % |
| Tares des conteneurs | 13,7K t | 2,55 % |
| Gazole | 12,2K t | 2,28 % |
| Ciment et clinker | 11,8K t | 2,2 % |
| Fruits, légumes et légumineuses | 11,4K t | 2,12 % |
| Produits chimiques | 9,6K t | 1,8 % |
Principaux pays
Principaux pays (tableau)
| Pays | Total | Embarquées | Débarquées | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 535,3K t | 139,7K t | 395,7K t | 99,94 % |
| Indonésie | 53 t | 0 t | 53 t | 0,01 % |
| Allemagne | 46 t | 0 t | 46 t | 0,01 % |
| Chine | 34 t | 0 t | 34 t | 0,01 % |
| Viêt Nam | 34 t | 0 t | 34 t | 0,01 % |
| Italie | 30 t | 0 t | 30 t | 0,01 % |
| Turquie | 22 t | 0 t | 22 t | 0 % |
| Pakistan | 21 t | 0 t | 21 t | 0 % |
| Pays-Bas | 16 t | 0 t | 16 t | 0 % |
| Cambodge | 15 t | 0 t | 15 t | 0 % |
Navires par type
Navires par type (tableau)
| Type de navire | Nombre | Part en nombre | GT | Part en GT |
|---|---|---|---|---|
| Ro-Ro | 1 230 | 94,91 % | 34 393 424 | 96,9 % |
| Navires-citernes | 36 | 2,78 % | 224 604 | 0,63 % |
| Navires de croisière | 12 | 0,93 % | 431 829 | 1,22 % |
| Passagers uniquement (croisières comprises) | 12 | 0,93 % | 431 829 | 1,22 % |
| Marchandises diverses | 3 | 0,23 % | 9 710 | 0,03 % |
| Autres navires | 3 | 0,23 % | 1 086 | 0 % |
Indicateurs · EED Data
L'ombre de la Lune balayera le sud de l'Espagne avec plus de 4 minutes de totalité au-dessus d'Algésiras, Tarifa et Gibraltar.