Top 10 · Tráfico
Esta vista se calcula con datos mensuales acumulados de 2025 por autoridad portuaria. Se muestran los últimos meses disponibles por indicador mientras se publica el cierre anual consolidado.
Acumulado provisional por indicador
Cada indicador se mide en su propia unidad, por lo que no son sumables ni comparables entre sí.
- Tráfico
- 556,6M tAcumulado hasta diciembre · 28 de 28 autoridades
- TEUs
- 18.616.376Acumulado hasta diciembre · 27 de 28 autoridades
- Pasajeros (transporte)
- 42.506.545Acumulado hasta diciembre · 27 de 28 autoridades
- Buques
- 162.865Acumulado hasta diciembre · 28 de 28 autoridades
| # | Autoridad Portuaria | Tráfico | TEUs | Pasajeros (transporte) | Buques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahía de Algeciras | 100,7M t | 4.738.146 | 6.353.315 | 30.478 |
| 2 | Valencia | 80,7M t | 5.662.661 | 1.660.798 | 7202 |
| 3 | Barcelona | 69,4M t | 3.726.624 | 5.787.516 | 8374 |
| 4 | Las Palmas | 36,9M t | 1.543.474 | 3.623.319 | 15.067 |
| 5 | Cartagena | 34,4M t | 39.035 | 257.582 | 2129 |
| 6 | Bilbao | 32,1M t | 423.930 | 337.562 | 2610 |
| 7 | Huelva | 30,3M t | 149.384 | 53.681 | 2216 |
| 8 | Tarragona | 29,5M t | 15.563 | 129.330 | 2165 |
| 9 | Castellón | 18,6M t | 99.416 | 2708 | 1383 |
| 10 | Baleares | 17,6M t | 84.724 | 9.920.981 | 45.077 |
| 11 | Gijón | 15,9M t | 68.798 | 64.906 | 1103 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 14,5M t | 543.002 | 7.449.538 | 18.254 |
| 13 | A Coruña | 13,8M t | 7 | 465.199 | 1109 |
| 14 | Santander | 7,2M t | 161.001 | 252.061 | 1577 |
| 15 | Ferrol-San Cibrao | 7M t | 22.564 | 16.629 | 861 |
| 16 | Almería | 6,1M t | 19.527 | 896.143 | 1706 |
| 17 | Málaga | 5,6M t | 355.401 | 935.984 | 1357 |
| 18 | Vigo | 5,6M t | 309.153 | 306.127 | 1821 |
| 19 | Bahía de Cádiz | 5,5M t | 211.717 | 669.643 | 1585 |
| 20 | Avilés | 4,7M t | Sin dato | 221 | 749 |
