Índice LSCI
1342
+3,2 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
1º
Economía
Conectividad marítima de China: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
1342
+3,2 %interanual
Ranking mundial
1º
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Máximo histórico
1342
Puertos en el PLSCI
40
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1º | Shanghái | 2439,1 | +0,2 % |
| 2º | 2º | Ningbo | 2110,4 | +4,5 % |
| 3º | 5º | Qingdao | 1421,6 | +4,0 % |
| 4º | 6º | Shekou | 1189,5 | +0,7 % |
| 5º | 7º | Nansha | 1095,5 | +5,7 % |
| 6º | 12º | Xiamen | 899,8 | -3,5 % |
| 7º | 14º | Yantian | 808,6 | -1,0 % |
| 8º | 15º | Xingang | 803,1 | +1,7 % |
| 9º | 24º | Dalian | 594,4 | +3,6 % |
| 10º | 117º | Lianyungang | 206,7 | +3,1 % |
| 11º | 122º | Qinzhou | 203,2 | +19,3 % |
| 12º | 132º | Yangpu | 189,7 | +21,0 % |
| 13º | 159º | Yantai | 165,7 | -4,7 % |
| 14º | 166º | Shantou | 159,9 | -13,6 % |
| 15º | 175º | Taicang | 153,8 | -4,4 % |
| 16º | 194º | Fuzhou | 137,6 | +7,3 % |
| 17º | 200º | Da chan Bay | 133,5 | -19,7 % |
| 18º | 221º | Rizhao | 118,6 | -5,5 % |
| 19º | 235º | Quanzhou | 107,8 | 0,0 % |
| 20º | 251º | Yingkou | 98,5 | 0,0 % |
| 21º | 299º | Nanjing | 79,5 | +0,5 % |
| 22º | 332º | Zhuhai | 67,2 | 0,0 % |
| 23º | 343º | Zhanjiang | 64,6 | -1,5 % |
| 24º | 378º | Zhapu | 56,2 | +230,6 % |
| 25º | 408º | Zhangjiagang | 49,3 | 0,0 % |
| 26º | 443º | Jingtang | 42,6 | +9,3 % |
| 27º | 446º | Wenzhou | 42,1 | -16,9 % |
| 28º | 454º | Jinzhou | 40,8 | 0,0 % |
| 29º | 473º | Weihai | 37,5 | 0,0 % |
| 30º | 478º | Fuqing | 36,5 | -6,3 % |
| 31º | 483º | Weifang | 36,1 | +11,0 % |
| 32º | 491º | Nantong | 34,6 | -24,7 % |
| 33º | 536º | Zhousan | 28,2 | -0,6 % |
| 34º | 547º | Humen | 26,8 | -20,2 % |
| 35º | 555º | Huanghua | 26,4 | -24,3 % |
| 36º | 564º | Huangpu | 25,5 | -26,7 % |
| 37º | 581º | Jiangyin | 24,7 | +1,6 % |
| 38º | 608º | Zhangzhou | 22 | 0,0 % |
| 39º | 627º | Changshu | 20,6 | 0,0 % |
| 40º | 645º | Shidao | 19,4 | -0,6 % |
Indicadores · EED Data