Índice LSCI
382,9
-3,4 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
10º
entre 178 economías con dato
Máximo histórico
506,8
Q4 2006
Puertos en el PLSCI
20
el de mayor índice es London Gateway
Serie trimestral del LSCI
Desde 2006 · 83 trimestres
Evolución en el ranking
1º arriba
Mes a mes
septiembre de 2026383+0,5 %mensual-2,2 %interanual10º del mundo
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
Los puertos de Reino Unido
Índice PLSCI · último trimestre
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 50º | London Gateway | 359,7 | +2,0 % |
| 2º | 57º | Felixstowe | 327,1 | -4,1 % |
| 3º | 64º | Southampton | 307,9 | -7,3 % |
| 4º | 171º | Liverpool (GB) | 157,2 | -7,4 % |
| 5º | 242º | Tilbury | 105,3 | +6,5 % |
| 6º | 297º | Belfast | 81,7 | +2,2 % |
| 7º | 301º | Tees | 77,8 | -18,5 % |
| 8º | 304º | Immingham | 77,1 | +14,8 % |
| 9º | 313º | Hull | 73,2 | -4,9 % |
| 10º | 418º | Thamesport | 47,1 | -1,4 % |
| 11º | 422º | Grangemouth | 46,2 | -0,7 % |
| 12º | 467º | Greenock | 38,5 | -16,0 % |
| 13º | 523º | Aberdeen | 29,7 | 0,0 % |
| 14º | 590º | Portsmouth (GB) | 24,1 | 0,0 % |
| 15º | 664º | Sheerness | 18,2 | -2,4 % |
| 16º | 671º | Blyth | 17,5 | +4,2 % |
| 17º | 714º | Bristol | 14,6 | -46,1 % |
| 18º | 727º | Tyne | 14 | +17,9 % |
| 19º | 753º | Dover | 12,6 | 0,0 % |
| 20º | 912º | Fowey | 7,6 | 0,0 % |
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Ranking de países por conectividad marítima¿Qué países están mejor conectados por mar con el resto del mundo, según la ONU, y qué puesto ocupa España?
- Conectividad marítima de los puertos de España¿Qué puertos españoles están mejor conectados con las rutas mundiales de contenedores, según la ONU?
- Conectividad marítima de España mes a mes¿Cómo evoluciona cada mes la conexión de España con las rutas mundiales de contenedores y en qué puesto está?
- Ranking de puertos del mundo por conectividad marítima¿Cuáles son los puertos mejor conectados del mundo con las rutas de contenedores, según la ONU, y dónde están los españoles?