El top 10, a primera vista
Índice PLSCI
Rankings · Puertos
Índice PLSCI de conectividad de líneas regulares: qué puertos están mejor conectados, cuáles suben y cuáles bajan. Cada puerto enlaza a su ficha con la serie completa desde 2006.
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
| Puesto | Mundo | Puerto | País | Tendencia | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26º | Tánger Med | MA | 575,6 | +3,3 % | |
| 2 | 27º | Valencia | ES | 568,7 | -3,0 % | |
| 3 | 36º | Algeciras | ES | 486,5 | -6,2 % | |
| 4 | 37º | Ambarli | TR | 481,6 | -8,2 % | |
| 5 | 38º | Barcelona | ES | 471,1 | -0,5 % | |
| 6 | 44º | Piraeus | GR | 427,6 | -3,0 % | |
| 7 | 45º | Genoa | IT | 413,1 | -3,3 % | |
| 8 | 52º | Aliaga (Nemrut) | TR | 354,6 | +10,7 % | |
| 9 | 54º | Mersin | TR | 348,6 | +6,6 % | |
| 10 | 55º | Alexandria | EG | 336,3 | -11,4 % | |
| 11 | 58º | Fos | FR | 325,6 | +18,9 % | |
| 12 | 63º | Gioia Tauro | IT | 309,8 | -5,5 % | |
| 13 | 66º | La Spezia | IT | 304,8 | +13,9 % | |
| 14 | 68º | Port Said | EG | 302,3 | -4,8 % | |
| 15 | 70º | Izmit Korfezi | TR | 301,8 | +13,0 % | |
| 16 | 84º | Iskenderun | TR | 257,4 | -13,6 % | |
| 17 | 91º | Damietta | EG | 248,9 | +19,2 % | |
| 18 | 94º | Marsaxlokk | MT | 243,3 | -4,8 % | |
| 19 | 96º | Gemlik | TR | 236,6 | -8,0 % | |
| 20 | 98º | Beirut | LB | 231 | +34,2 % | |
| 21 | 102º | Tekirdag | TR | 222,2 | -4,6 % | |
| 22 | 113º | Ashdod | IL | 210,9 | -0,3 % | |
| 23 | 123º | Haifa | IL | 201,7 | -0,8 % | |
| 24 | 129º | Koper | SI | 191,2 | +8,6 % | |
| 25 | 130º | Salerno | IT | 190 | -10,7 % | |
| 26 | 152º | Naples | IT | 169,5 | +24,3 % | |
| 27 | 167º | Leghorn | IT | 159,6 | +4,4 % | |
| 28 | 182º | Rijeka | HR | 150,2 | +17,9 % | |
| 29 | 183º | Limassol | CY | 149,7 | +22,2 % | |
| 30 | 186º | Trieste | IT | 147,2 | -4,3 % | |
| 31 | 191º | Gebze | TR | 138,7 | -2,3 % | |
| 32 | 193º | Málaga | ES | 137,7 | -14,5 % | |
| 33 | 202º | Izmir | TR | 133,1 | +8,3 % | |
| 34 | 209º | Misurata | LY | 126,2 | -7,5 % | |
| 35 | 212º | El Dekheila | EG | 123,6 | +27,6 % | |
| 36 | 215º | Algiers | DZ | 122,5 | +3,4 % | |
| 37 | 216º | Venice | IT | 122 | +3,9 % | |
| 38 | 218º | Vado Ligure | IT | 121 | -14,4 % | |
| 39 | 236º | Thessaloniki | GR | 107,7 | -3,0 % | |
| 40 | 240º | Abu Qir | EG | 107,1 | -25,4 % | |
| 41 | 267º | Benghazi | LY | 94,3 | +40,5 % | |
| 42 | 273º | Tripoli (LB) | LB | 93,3 | +3,1 % | |
| 43 | 275º | Latakia | SY | 91,5 | +88,6 % | |
| 44 | 278º | Castellón | ES | 89,4 | +3,9 % | |
| 45 | 285º | Ravenna | IT | 85,7 | -12,3 % | |
| 46 | 294º | Ancona | IT | 82,6 | +6,8 % | |
| 47 | 300º | Derince | TR | 79 | -32,7 % | |
| 48 | 306º | Marseilles | FR | 75,5 | -25,1 % | |
| 49 | 321º | Civitavecchia | IT | 70,7 | -14,1 % | |
| 50 | 373º | Evyap Pt | TR | 56,9 | -28,3 % | |
| 51 | 374º | Annaba | DZ | 56,4 | -3,3 % | |
| 52 | 386º | Oran | DZ | 54,3 | +2,7 % | |
| 53 | 389º | Skikda | DZ | 53,8 | -9,6 % | |
| 54 | 414º | Alicante | ES | 48,3 | +1,2 % | |
| 55 | 426º | Khoms | LY | 45,1 | 0,0 % | |
| 56 | 429º | Yilport | TR | 44,5 | +16,3 % | |
| 57 | 437º | Bejaia | DZ | 43,2 | -3,7 % | |
| 58 | 456º | Tripoli (LY) | LY | 40,5 | +15,8 % | |
| 59 | 457º | Nemruth Bay | TR | 40,3 | +59,2 % | |
| 60 | 470º | Tartous | SY | 37,7 | -11,9 % | |
| 61 | 507º | Ploce | HR | 32,9 | +42,5 % | |
| 62 | 519º | Marport | TR | 30,5 | -35,2 % | |
| 63 | 521º | Sagunto | ES | 30,4 | 0,0 % | |
| 64 | 524º | Antalya | TR | 29,5 | +61,6 % | |
| 65 | 526º | Sfax | TN | 29,3 | -0,2 % | |
| 66 | 527º | Cagliari | IT | 29,3 | -15,1 % | |
| 67 | 530º | Cartagena | ES | 28,9 | -10,5 % | |
| 68 | 550º | Taranto | IT | 26,6 | -2,8 % | |
| 69 | 552º | Marina di Carrara | IT | 26,5 | 0,0 % | |
| 70 | 556º | Mardas | TR | 26,3 | +29,5 % | |
| 71 | 560º | Savona | IT | 26,2 | 0,0 % | |
| 72 | 572º | Durres | AL | 25,1 | -20,5 % | |
| 73 | 586º | Rades | TN | 24,4 | -50,4 % | |
| 74 | 592º | Ceuta | ES | 23,9 | +116,3 % | |
| 75 | 602º | Sousse | TN | 22,9 | -24,0 % | |
| 76 | 610º | Bari | IT | 21,9 | +14,9 % | |
| 77 | 615º | Trapani | IT | 21,8 | -4,2 % | |
| 78 | 618º | Palermo | IT | 21,5 | -7,5 % | |
| 79 | 621º | Bar | ME | 21,3 | -50,2 % | |
| 80 | 625º | Diliskelesi | TR | 20,8 | -27,4 % |
Indicadores · EED Data