Rotterdam · primero de Europa
918
-3,6 %interanual
10º del mundo
Valencia · primer español
568,7
-3,0 %interanual
4º de Europa · 27º del mundo
España · primer país
407
-3,4 %interanual
8º del mundo por LSCI
Puertos europeos en el índice
260
con dato PLSCI este trimestre
El mapa europeo
Tamaño = índice · color = variación
Mapa de conectividad
Los cinco grandes, veinte años
RotterdamAntwerpHamburgValenciaBremerhaven
Economías europeas
Por LSCI
Top 30 de puertos europeos
Tendencia = últimos 3 años
| Europa | Mundo | Puerto | País | Tendencia | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10º | Rotterdam | NL | 918 | -3,6 % | |
| 2 | 11º | Antwerp | BE | 912,7 | +3,8 % | |
| 3 | 19º | Hamburg | DE | 682,9 | -2,3 % | |
| 4 | 27º | Valencia | ES | 568,7 | -3,0 % | |
| 5 | 33º | Bremerhaven | DE | 522,1 | +4,8 % | |
| 6 | 36º | Algeciras | ES | 486,5 | -6,2 % | |
| 7 | 37º | Ambarli | TR | 481,6 | -8,2 % | |
| 8 | 38º | Barcelona | ES | 471,1 | -0,5 % | |
| 9 | 43º | Le Havre | FR | 432,4 | -5,0 % | |
| 10 | 44º | Piraeus | GR | 427,6 | -3,0 % | |
| 11 | 45º | Genoa | IT | 413,1 | -3,3 % | |
| 12 | 50º | London Gateway | GB | 359,7 | +2,0 % | |
| 13 | 52º | Aliaga (Nemrut) | TR | 354,6 | +10,7 % | |
| 14 | 54º | Mersin | TR | 348,6 | +6,6 % | |
| 15 | 57º | Felixstowe | GB | 327,1 | -4,1 % | |
| 16 | 58º | Fos | FR | 325,6 | +18,9 % | |
| 17 | 63º | Gioia Tauro | IT | 309,8 | -5,5 % | |
| 18 | 64º | Southampton | GB | 307,9 | -7,3 % | |
| 19 | 66º | La Spezia | IT | 304,8 | +13,9 % | |
| 20 | 70º | Izmit Korfezi | TR | 301,8 | +13,0 % | |
| 21 | 81º | Las Palmas | ES | 260,4 | -11,5 % | |
| 22 | 84º | Iskenderun | TR | 257,4 | -13,6 % | |
| 23 | 93º | Gdansk | PL | 243,6 | -0,2 % | |
| 24 | 94º | Marsaxlokk | MT | 243,3 | -4,8 % | |
| 25 | 96º | Gemlik | TR | 236,6 | -8,0 % | |
| 26 | 102º | Tekirdag | TR | 222,2 | -4,6 % | |
| 27 | 109º | Wilhelmshaven | DE | 217 | +9,1 % | |
| 28 | 112º | Zeebrugge | BE | 211,2 | -13,4 % | |
| 29 | 115º | Sines | PT | 208,7 | -27,3 % | |
| 30 | 116º | Klaipeda | LT | 206,8 | +9,0 % |
Indicadores · EED Data