Índice LSCI
383,1
-3,7 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
9º
Economía
Conectividad marítima de India: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
383,1
-3,7 %interanual
Ranking mundial
9º
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Máximo histórico
403,2
Puertos en el PLSCI
20
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 21º | Nhava Sheva | 667,1 | -1,9 % |
| 2º | 22º | Mundra | 650,3 | -2,0 % |
| 3º | 118º | Vizhinjam | 205,3 | +7,6 % |
| 4º | 156º | Chennai | 167,3 | -0,6 % |
| 5º | 162º | Hazira | 164,4 | -10,8 % |
| 6º | 179º | Pipavav | 152 | +2,3 % |
| 7º | 187º | Kattupalli | 146,8 | -3,7 % |
| 8º | 199º | Visakhapatnam | 135,2 | +2,5 % |
| 9º | 254º | Kolkata (Calcutta) | 97,3 | -10,9 % |
| 10º | 260º | Tuticorin | 95,8 | -1,3 % |
| 11º | 261º | Ennore | 95,5 | +2,7 % |
| 12º | 271º | Cochin | 93,3 | -4,9 % |
| 13º | 303º | Kandla | 77,2 | -15,4 % |
| 14º | 376º | Haldia | 56,3 | +7,7 % |
| 15º | 421º | Mangalore | 46,3 | -20,7 % |
| 16º | 575º | Gangavaram | 25 | +3,1 % |
| 17º | 624º | Paradip | 20,8 | +9,1 % |
| 18º | 691º | New Mangalore | 16,1 | |
| 19º | 750º | Mumbai | 12,7 | 0,0 % |
| 20º | 821º | Port Blair | 10,7 | 0,0 % |
Indicadores · EED Data