Índice LSCI
412,5
-3,9 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
7º
Economía
Conectividad marítima de Japón: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
412,5
-3,9 %interanual
Ranking mundial
7º
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Máximo histórico
527,5
Puertos en el PLSCI
40
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 17º | Yokohama | 696,3 | -6,2 % |
| 2º | 28º | Tokyo | 567 | -1,7 % |
| 3º | 30º | Nagoya | 547,7 | +4,8 % |
| 4º | 31º | Kobe | 537,7 | -4,3 % |
| 5º | 48º | Osaka | 397,7 | -6,6 % |
| 6º | 75º | Hakata | 279,8 | +5,1 % |
| 7º | 90º | Moji | 250 | +3,8 % |
| 8º | 145º | Shimizu | 171,2 | -19,2 % |
| 9º | 208º | Yokkaichi | 128,9 | -9,4 % |
| 10º | 233º | Hiroshima | 108,9 | -9,8 % |
| 11º | 282º | Sendai | 89 | +24,0 % |
| 12º | 283º | Mizushima | 87 | -3,7 % |
| 13º | 309º | Niigata | 74,3 | +3,6 % |
| 14º | 314º | Tomakomai | 72,9 | +2,0 % |
| 15º | 322º | Tokuyama | 70,6 | -1,5 % |
| 16º | 333º | Fukuyama | 67 | +0,9 % |
| 17º | 336º | Kawasaki | 65,8 | -37,9 % |
| 18º | 342º | Naha | 64,6 | +2,0 % |
| 19º | 345º | Kanazawa | 64,1 | 0,0 % |
| 20º | 354º | Toyama Shinko | 61,6 | 0,0 % |
| 21º | 361º | Shibushi | 59,8 | -1,6 % |
| 22º | 368º | Oita | 58,7 | +0,7 % |
| 23º | 377º | Takamatsu | 56,2 | +5,5 % |
| 24º | 399º | Chiba | 51,6 | +14,4 % |
| 25º | 401º | Hibikishinko | 50,7 | +31,5 % |
| 26º | 402º | Hitachinaka | 50,6 | -3,6 % |
| 27º | 411º | Akita | 48,8 | -5,2 % |
| 28º | 420º | Iyomishima | 46,4 | +14,9 % |
| 29º | 423º | Hososhima | 46,2 | -16,4 % |
| 30º | 428º | Matsuyama | 44,8 | -14,5 % |
| 31º | 458º | Iwakuni | 40 | -10,2 % |
| 32º | 462º | Imabari | 38,9 | +15,9 % |
| 33º | 468º | Sakaiminato | 37,9 | -1,7 % |
| 34º | 480º | Hachinoe | 36,3 | 0,0 % |
| 35º | 493º | Kitakyushu/Hibiki | 34,2 | -16,3 % |
| 36º | 510º | Imari | 32,6 | +0,6 % |
| 37º | 514º | Ishikariwan Shinko | 31,1 | -1,3 % |
| 38º | 516º | Mitajiri | 31,1 | +149,7 % |
| 39º | 545º | Tsuruga | 27,3 | -0,1 % |
| 40º | 551º | Toyohashi | 26,6 | -1,5 % |
Indicadores · EED Data