Ferrocarril del corredor en servicio
5189 km
Pendiente de construir o mejorar
884 km
Puertos del corredor
9
Ayuda CEF en el corredor
1,2 MM €
El corredor en el mapa
Ferrocarril: estado
| En servicio | 5189 km | 85.4 % | 358 tramos |
| En construcción | 482 km | 7.9 % | 23 tramos |
| Planificado | 402 km | 6.6 % | 15 tramos |
| Medida prevista | Tipo de línea | km |
|---|---|---|
| Ninguna medida | Convencional | 2703 km |
| Nueva construcción | Alta velocidad | 2485 km |
| Mejora | Alta velocidad | 653 km |
| Mejora | Convencional | 203 km |
| Nueva construcción | Convencional | 18 km |
Carretera: estado
| En servicio | 2586 km | 100.0 % | 77 tramos |
Puertos del corredor
| Puerto | Nivel de red | Corredor | Provincia | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Red básica | Corredor Atlántico | A Coruña | Ver puerto → |
| Bahía de Algeciras | Red básica | Atlántico y Mediterráneo | Cádiz | Ver puerto → |
| Bilbao | Red básica | Corredor Atlántico | Bizkaia | Ver puerto → |
| Gijón | Red básica | Corredor Atlántico | Coruña, A | Ver puerto → |
| Huelva | Red básica | Corredor Atlántico | Huelva | Ver puerto → |
| Las Palmas | Red básica | Corredor Atlántico | Palmas, Las | Ver puerto → |
| Santa Cruz de Tenerife | Red básica | Corredor Atlántico | Santa Cruz de Tenerife | Ver puerto → |
| Santander | Red básica | Corredor Atlántico | Cantabria | Ver puerto → |
| Sevilla | Red básica | Atlántico y Mediterráneo | Sevilla | Ver puerto → |
Terminales ferroviarias
- Alcázar de San JuanRed básica · Atlántico y Mediterráneo
- Bilbaoconexión portuariaRed básica · Atlántico
- CórdobaRed básica · Atlántico y Mediterráneo
- LeónRed básica · Atlántico
- MadridRed básica · Atlántico y Mediterráneo
- Sevillaconexión portuariaRed básica · Atlántico y Mediterráneo
- ValladolidRed básica · Atlántico
- Vitoria-Gasteiz (Jundiz)Red básica · Atlántico
- ZaragozaRed básica · Atlántico y Mediterráneo
Nodos urbanos
- A Coruña
- Algeciras
- Badajoz
- Bilbao
- Burgos
- Cáceres
- Córdoba
- Gijón/Xixon
- Huelva
- Jerez de la Frontera
- Las Palmas de Gran Canaria
- León
- Logroño
- Madrid
- Ourense
- Oviedo/Uviéu
- Pamplona/Iruña
- Salamanca
- San Sebastián/Donostia
- Santa Cruz de Tenerife
- Santiago de Compostela
- Sevilla
- Valladolid
- Vigo
- Vitoria-Gasteiz
- Zaragoza
Obra pendiente en el corredor
| Tramo | Estado | Medida | Red · corredor | km |
|---|---|---|---|---|
| Castejon de Ebro <--> PamplonaAV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 86 km |
| Burgos <--> Miranda de EbroAV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 77,6 km |
| Oropesa <--> PlasenciaAV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 67,5 km |
| Zumarraga <--> AstigarragaAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 47,1 km |
| Elorrio <--> BasauriAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 30,1 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 24 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 20,5 km |
| Vitoria Gasteiz <--> Miranda de Ebro (high speed)AV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 15 km |
| Toledo <--> OropesaAV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 14,8 km |
| Bergara <--> ZumarragaAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 11,7 km |
| Astigarraga <--> Border ES/FR Irun/HendayeAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 10,8 km |
| Toledo <--> OropesaAV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 10,2 km |
| Toledo <--> OropesaAV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 10,2 km |
| Elorrio <--> BergaraAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 9,4 km |
| PINAR DE ANTEQUERA – TERMINAL INTERMODAL VALLADOLID | En construcción | — | Red básica · Corredor Atlántico | 8,9 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 8,8 km |
| Vitoria-Gasteiz <--> MondragonAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 8 km |
| Bypass Bif. Olmedo | En construcción | — | Red global · Corredor Atlántico | 8 km |
| Astigarraga <--> Border ES/FR Irun/HendayeAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 7,3 km |
| Ramal ArraguaAV | En construcción | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 2,1 km |
| En construcción | — | Red básica · Corredor Atlántico | 1,9 km | |
| Border es/PT Badajoz <--> Aljucen (high speed)AV | En construcción | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 1,4 km |
| Bypass Bif. Olmedo | En construcción | — | Red global · Corredor Atlántico | 0,2 km |
| Zaragoza <--> Castejón de EbroAV | Planificado | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 86,9 km |
| Pamplona <--> Vitoria-GasteizAV | Planificado | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 78,6 km |
| Algeciras <--> BobadillaAV | Planificado | Mejora | Red básica · Atlántico y Mediterráneo | 48,8 km |
| Algeciras <--> BobadillaAV | Planificado | Mejora | Red básica · Atlántico y Mediterráneo | 43,4 km |
| Algeciras <--> BobadillaAV | Planificado | Mejora | Red básica · Atlántico y Mediterráneo | 40 km |
| Algeciras <--> BobadillaAV | Planificado | Mejora | Red básica · Atlántico y Mediterráneo | 30,1 km |
| Vigo <--> Border ES/PT ValencaAV | Planificado | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 22,9 km |
| Basauri <--> OrtuellaAV | Planificado | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 16,9 km |
| Algeciras <--> BobadillaAV | Planificado | Mejora | Red básica · Atlántico y Mediterráneo | 13,4 km |
| Acceso a BilbaoAV | Planificado | Nueva construcción | Red global · Corredor Atlántico | 6,9 km |
| Badajoz <--> Border ES/PTAV | Planificado | Mejora | Red básica · Corredor Atlántico | 5,3 km |
| Ortuella <--> Bilbao mercancias | Planificado | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 4,9 km |
| Ortuella <--> Bilbao mercancias | Planificado | Nueva construcción | Red básica · Corredor Atlántico | 2,4 km |
| Ramal Cim ZaragozaAV | Planificado | Mejora | Red básica · Atlántico y Mediterráneo | 1,4 km |
| Bif. Utrera <--> Antequera-Santa AnaAV | Planificado | Mejora | Red global · Atlántico y Mediterráneo | 0,5 km |
Proyectos CEF del corredor
ATLANTIC CORRIDOR: SECTION BERGARA-SAN SEBASTIAN-BAYONNE. BERGARA JUNCTION TRACK BED WORKS AND SERVICES FOR FOLLOW-UP WORKS. PHASE 2
145,4 M €
VigenteADIF Alta Velocidad · Ferroviario · Corredor Atlántico · convocatoria CEF-T-2021-COREGEN · ene 2021 → dic 2025 · inversión 290,8 M €
El proyecto es la segunda fase de la anterior acción cofinanciada por el CEF 2014-EU-TM-0600-M «Corredor Atlántico: Tramo Bergara San Sebastian-Bayona. Estudios y Obras y Servicios para Seguimiento de Obras. Fase 1». El proyecto está ubicado en una sección transfronteriza preidentificada del Corredor Atlántico, como se…
TANGERINE
40,6 M €
VigenteIberdrola Clientes SA (IBCLI) · Carretera · Atlántico y Mediterráneo · convocatoria CEF-T-2021-AFIFGEN-5.º corte · nov 2023 → nov 2026 · inversión 40,6 M €
El proyecto global TANGERINE es parte de un acuerdo entre IBERDROLA CLIENTES S.A (IBCLI) y BP Energía España SAU (BP EE), cuyo objetivo principal es desplegar para el año 2030 un total de 11.700 nuevos puntos de recarga eléctrica en España y Portugal. El proyecto global contará con financiación del ICO y se divide en d…
Accelerate Europe’s key infrastructure - GENERAL
23,4 M €
VigenteTesla Italy SRL · Carretera · Atlántico y Mediterráneo · convocatoria CEF-T-2021-AFIFGEN-4.º corte · abr 2023 → abr 2026 · inversión 23,4 M €
Este proyecto se llevará a cabo en 16 Estados miembros y desplegará un número significativo de puntos de recarga de acceso público para todos los vehículos ligeros; Los puntos de recarga están situados en los tramos de carretera de la RTE-T identificados en el «mapa de admisibilidad» respetando la distancia de conducci…
PALLANTIA
22,5 M €
VigenteGrupo Easycharger SA · Carretera · Atlántico y Mediterráneo · convocatoria CEF-T-2021-AFIFGEN-4.º corte · abr 2023 → abr 2026 · inversión 22,5 M €
El proyecto consiste en la instalación de 125 estaciones de carga con 1002 puntos de recarga de 150 kW en la red TEN-T en toda España. El proyecto se centra en grandes estaciones de carga (8 puntos de carga por estación de media) y cargadores ultrarrápidos.
ATLANTIC CORRIDOR. TRACK BED WORKS AND SERVICES FOR FOLLOW-UP WORKS. SECTION ATXONDO - ABADIÑO. PHASE 2
22 M €
VigenteADIF · Ferroviario · Corredor Atlántico · convocatoria CEF-T-2022-COREGEN · feb 2023 → ene 2027 · inversión 73,4 M €
El proyecto se enmarca dentro del Proyecto Global de implantación de la LAV Vitoria-Bilbao-San Sebastián y se ubica a lo largo del enlace ferroviario transfronterizo preidentificado del Corredor Atlántico (Vitoria-San Sebastián-Bayona-Burdeos). El proyecto es la segunda fase de la anterior acción CEF 2014-ES-TM-0440-W.…
PALMAS PORT SPHINX DIKE PHASE IV
20,6 M €
VigenteA.P. Las Palmas · Marítimo · Corredor Atlántico · convocatoria CEF-T-2021-COREGEN · mar 2021 → jul 2025 · inversión 29,5 M €
El proyecto está ubicado en la dársena de África en el puerto de Las Palmas, en la región ultraperiférica de Canarias (España), perteneciente a la Red Básica. El proyecto está incluido en la prioridad de Proyectos en la Red Básica (Puertos Marítimos). La dársena de África está protegida por el Dique de la Esfinge Fase …
CADIZ CONTAINER MULTIMODAL TERMINAL AND LAND ACCESS. PHASE II
15,6 M €
VigenteAutoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz · Marítimo · Corredor Atlántico · convocatoria CEF-T-2021-COMPGEN · oct 2022 → jun 2026 · inversión 52,1 M €
Los principales objetivos de la acción son: -Resolver el cuello de botella ocasionado por la falta de capacidad del NCT Fase I -Colmar el enlace ferroviario faltante entre el puerto y el interior, desarrollando servicios ferroviarios directos y promoviendo el cambio modal de camino al ferrocarril -Contribuir a la óptim…
Smart Electrification Infrastructure for the Urban Surface
15,4 M €
VigenteEMT · Carretera · Atlántico y Mediterráneo · convocatoria CEF-T-2021-AFIFGEN-5.º corte · nov 2023 → nov 2026 · inversión 51,2 M €
El proyecto EsMarTurban tiene como objetivo principal llevar a cabo la electrificación inteligente de dos de los centros de operaciones de EMT Madrid, en línea con la transición hacia una movilidad urbana sostenible y eficiente. Esta iniciativa busca reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia en ambos cen…