Serie estandarizada
Evolución de la puntuación
La serie mostrada es la recalculada en la edición 2025; una edición posterior podría revisar años anteriores.
1 es la mejor posición
Evolución de la clasificación mundial
Las posiciones anteriores a 2025 se derivan ordenando la serie estandarizada cuando el anexo no publica la clasificación histórica.
Trazabilidad
Serie incluida en esta edición
| Año observado | Puntuación | Posición mundial | Tipo de posición |
|---|---|---|---|
| 2025 | -150,8 | 387º | Publicada |
| 2024 | 13 | 129º | Derivada por EED |
| 2023 | 62 | 57º | Derivada por EED |
| 2021 | 2 | 219º | Derivada por EED |
| 2020 | 18 | 175º | Derivada por EED |
Clasificación mundial 2025
Los puertos más próximos en la clasificación
| Mundo | Puerto | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 383º | IquiqueChile | -132 | -89 | −52 puestos |
| 384º | TacomaEstados Unidos | -143,4 | +23,6 | −9 puestos |
| 385º | BilbaoEspaña | -149,5 | -113,5 | −63 puestos |
| 386º | La SpeziaItalia | -149,9 | -20,9 | −19 puestos |
| 387º | QinzhouEste puerto | -150,8 | -163,8 | −258 puestos |
| 388º | BejaiaArgelia | -165,6 | -36,6 | −21 puestos |
| 389º | Buenos AiresArgentina | -171 | -179 | −233 puestos |
| 390º | LuandaAngola | -181,4 | -62,4 | −25 puestos |
| 391º | Pointe-NoireCongo | -191 | +92 | −9 puestos |
Más allá del CPPI
Este puerto en las herramientas de EED
La cifra necesita contexto
Patrones de llegada, clima, restricciones de calado o mareas, composición de buques, tamaño de escala, alteraciones de rutas, crisis geopolíticas y congestión global pueden influir en el resultado. El CPPI es un punto de referencia operativo; no atribuye por sí solo causas ni responsabilidades.
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Eficiencia de los puertos de España en el ranking del Banco Mundial¿Qué puertos españoles atienden más rápido a los portacontenedores y dónde están en el ranking mundial CPPI?
- Puertos más eficientes del mundo según el Banco Mundial¿Qué puertos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI, y dónde quedan los españoles?
- Puertos más eficientes de Europa según el Banco Mundial¿Qué puertos europeos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI del Banco Mundial?