Lectura nacional
Clasificación de puertos españoles
| España | Puerto | Mundo | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación | Tendencia | Escalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlgecirasESALG | 12º | 121,9 | +12,9 | +7 puestos | 1904 | |
| 2 | BarcelonaESBCN | 34º | 86 | +34 | +24 puestos | 736 | |
| 3 | Santa Cruz De TenerifeESSCT | 86º | 30,2 | +31,2 | +134 puestos | 258 | |
| 4 | Las PalmasESLPA | 139º | 11,3 | -10,7 | -34 puestos | 180 | |
| 5 | MálagaESAGP | 140º | 11,1 | -15,9 | -44 puestos | 308 | |
| 6 | Arrecife De LanzaroteESACE | 158º | 7,2 | -0,8 | -2 puestos | 39 | |
| 7 | CastellónESCAS | 168º | 5,6 | +10,6 | +69 puestos | 52 | |
| 8 | GijónESGIJ | 178º | 4,2 | +17,2 | +97 puestos | 78 | |
| 9 | CádizESCAD | 194º | 2,7 | -10,3 | -65 puestos | 76 | |
| 10 | SevillaESSVQ | 223º | -2 | -1 | -3 puestos | 41 | |
| 11 | VigoESVGO | 224º | -2,1 | -8,1 | -53 puestos | 357 | |
| 12 | AlicanteESALC | 237º | -4,1 | +0,9 | sin cambio | 58 | |
| 13 | SaguntoESSAG | 245º | -5,6 | -13,6 | -89 puestos | 40 | |
| 14 | HuelvaESHUV | 296º | -17,7 | -21,7 | -109 puestos | 46 | |
| 15 | ValenciaESVLC | 368º | -75,8 | -57,8 | -77 puestos | 1095 | |
| 16 | FerrolESFRO | 378º | -116,6 | -121,6 | -201 puestos | 68 | |
| 17 | BilbaoESBIO | 385º | -149,5 | -113,5 | -63 puestos | 235 |
Cómo leer esta tabla
La columna de tendencia dibuja la serie de puntuación de la edición vigente (2025); una edición nueva puede reestimar años anteriores. Los puertos con pocas escalas anuales presentan más variabilidad de un año a otro. El anexo del Banco Mundial clasifica los puertos canarios en un territorio propio, «Canary Islands»: aquí se cuentan y se ordenan junto al resto de los españoles.