Serie estandarizada
Evolución de la puntuación
La serie mostrada es la recalculada en la edición 2025; una edición posterior podría revisar años anteriores.
1 es la mejor posición
Evolución de la clasificación mundial
Las posiciones anteriores a 2025 se derivan ordenando la serie estandarizada cuando el anexo no publica la clasificación histórica.
Trazabilidad
Serie incluida en esta edición
| Año observado | Puntuación | Posición mundial | Tipo de posición |
|---|---|---|---|
| 2025 | -43,4 | 343º | Publicada |
| 2024 | 22 | 105º | Derivada por EED |
| 2023 | 9 | 170º | Derivada por EED |
| 2022 | 31 | 86º | Derivada por EED |
| 2021 | 19 | 131º | Derivada por EED |
| 2020 | 18 | 175º | Derivada por EED |
Clasificación mundial 2025
Los puertos más próximos en la clasificación
| Mundo | Puerto | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 339º | GdanskPolonia | -42,3 | -104,3 | −293 puestos |
| 340º | San VicenteChile | -42,5 | -28,5 | −59 puestos |
| 341º | ColonPanamá | -42,6 | -0,6 | −11 puestos |
| 342º | CorintoNicaragua | -43,1 | +26,9 | +8 puestos |
| 343º | Puerto CortesEste puerto | -43,4 | -65,4 | −238 puestos |
| 344º | LivornoItalia | -46,9 | -34,9 | −77 puestos |
| 345º | LamuKenia | -47,1 | — | sin año comparable |
| 346º | CristobalPanamá | -48,5 | +153,5 | +33 puestos |
| 347º | LomeTogo | -48,9 | -25,9 | −44 puestos |
Más allá del CPPI
Este puerto en las herramientas de EED
La cifra necesita contexto
Patrones de llegada, clima, restricciones de calado o mareas, composición de buques, tamaño de escala, alteraciones de rutas, crisis geopolíticas y congestión global pueden influir en el resultado. El CPPI es un punto de referencia operativo; no atribuye por sí solo causas ni responsabilidades.
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Eficiencia de los puertos de España en el ranking del Banco Mundial¿Qué puertos españoles atienden más rápido a los portacontenedores y dónde están en el ranking mundial CPPI?
- Puertos más eficientes del mundo según el Banco Mundial¿Qué puertos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI, y dónde quedan los españoles?
- Puertos más eficientes de Europa según el Banco Mundial¿Qué puertos europeos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI del Banco Mundial?