Serie estandarizada
Evolución de la puntuación
La serie mostrada es la recalculada en la edición 2025; una edición posterior podría revisar años anteriores.
1 es la mejor posición
Evolución de la clasificación mundial
Las posiciones anteriores a 2025 se derivan ordenando la serie estandarizada cuando el anexo no publica la clasificación histórica.
Trazabilidad
Serie incluida en esta edición
| Año observado | Puntuación | Posición mundial | Tipo de posición |
|---|---|---|---|
| 2025 | -42,3 | 339º | Publicada |
| 2024 | 62 | 46º | Derivada por EED |
| 2023 | -24 | 297º | Derivada por EED |
| 2022 | -42 | 276º | Derivada por EED |
| 2021 | -7 | 253º | Derivada por EED |
| 2020 | 48 | 106º | Derivada por EED |
Clasificación mundial 2025
Los rivales inmediatos
| Mundo | Puerto | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 335º | San AntonioChile | -39,1 | -37,1 | -111 puestos |
| 336º | Rio De JaneiroBrasil | -39,1 | -26,1 | -61 puestos |
| 337º | BanjulGambia | -39,3 | — | sin año comparable |
| 338º | MontrealCanadá | -39,8 | -0,8 | -12 puestos |
| 339º |
Más allá del CPPI
Este puerto en las herramientas de EED
La cifra necesita contexto
Patrones de llegada, clima, restricciones de calado o mareas, composición de buques, tamaño de escala, alteraciones de rutas, crisis geopolíticas y congestión global pueden influir en el resultado. El CPPI es un punto de referencia operativo; no atribuye por sí solo causas ni responsabilidades.