Serie estandarizada
Evolución de la puntuación
La serie mostrada es la recalculada en la edición 2025; una edición posterior podría revisar años anteriores.
1 es la mejor posición
Evolución de la clasificación mundial
Las posiciones anteriores a 2025 se derivan ordenando la serie estandarizada cuando el anexo no publica la clasificación histórica.
Trazabilidad
Serie incluida en esta edición
| Año observado | Puntuación | Posición mundial | Tipo de posición |
|---|---|---|---|
| 2025 | -58,6 | 355º | Publicada |
| 2024 | 11 | 140º | Derivada por EED |
| 2023 | -40 | 324º | Derivada por EED |
| 2022 | -282 | 325º | Derivada por EED |
| 2021 | 15 | 149º | Derivada por EED |
| 2020 | 66 | 81º | Derivada por EED |
Clasificación mundial 2025
Los puertos más próximos en la clasificación
| Mundo | Puerto | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 351º | Port BotanyAustralia | -56 | -8 | −13 puestos |
| 352º | PecemBrasil | -57 | +1 | −5 puestos |
| 353º | LekkiNigeria | -57 | -40 | −66 puestos |
| 354º | MarsellaFrancia | -57,3 | -20,3 | −30 puestos |
| 355º | KoperEste puerto | -58,6 | -69,6 | −215 puestos |
| 356º | NacalaMozambique | -59,3 | +4,7 | −7 puestos |
| 357º | PotiGeorgia | -61,3 | -21,3 | −29 puestos |
| 358º | SantosBrasil | -63,6 | +102,4 | +15 puestos |
| 359º | KingstonJamaica | -64,2 | +11,8 | −7 puestos |
Más allá del CPPI
Este puerto en las herramientas de EED
La cifra necesita contexto
Patrones de llegada, clima, restricciones de calado o mareas, composición de buques, tamaño de escala, alteraciones de rutas, crisis geopolíticas y congestión global pueden influir en el resultado. El CPPI es un punto de referencia operativo; no atribuye por sí solo causas ni responsabilidades.
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Eficiencia de los puertos de España en el ranking del Banco Mundial¿Qué puertos españoles atienden más rápido a los portacontenedores y dónde están en el ranking mundial CPPI?
- Puertos más eficientes del mundo según el Banco Mundial¿Qué puertos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI, y dónde quedan los españoles?
- Puertos más eficientes de Europa según el Banco Mundial¿Qué puertos europeos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI del Banco Mundial?