Serie estandarizada
Evolución de la puntuación
La serie mostrada es la recalculada en la edición 2025; una edición posterior podría revisar años anteriores.
1 es la mejor posición
Evolución de la clasificación mundial
Las posiciones anteriores a 2025 se derivan ordenando la serie estandarizada cuando el anexo no publica la clasificación histórica.
Trazabilidad
Serie incluida en esta edición
| Año observado | Puntuación | Posición mundial | Tipo de posición |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62,6 | 53º | Publicada |
| 2024 | -56 | 346º | Derivada por EED |
| 2023 | -64 | 340º | Derivada por EED |
| 2022 | 91 | 22º | Derivada por EED |
| 2021 | 95 | 17º | Derivada por EED |
| 2020 | 92 | 52º | Derivada por EED |
Clasificación mundial 2025
Los puertos más próximos en la clasificación
| Mundo | Puerto | Puntuación | Δ puntuación | Δ clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 49º | SoharOmán | 66,9 | +5,9 | −2 puestos |
| 50º | IskenderunTurquía | 65,2 | +44,2 | +59 puestos |
| 51º | Savona-VadoItalia | 64,1 | +27,1 | +30 puestos |
| 52º | JacksonvilleEstados Unidos | 63,2 | +20,2 | +18 puestos |
| 53º | DjiboutiEste puerto | 62,6 | +118,6 | +293 puestos |
| 54º | YarimcaTurquía | 62,3 | +17,3 | +14 puestos |
| 55º | BostonEstados Unidos | 61 | +41 | +55 puestos |
| 56º | Muhammad Bin QasimPakistán | 60,1 | +17,1 | +14 puestos |
| 57º | NagoyaJapón | 59,6 | +0,6 | −9 puestos |
Más allá del CPPI
Este puerto en las herramientas de EED
La cifra necesita contexto
Patrones de llegada, clima, restricciones de calado o mareas, composición de buques, tamaño de escala, alteraciones de rutas, crisis geopolíticas y congestión global pueden influir en el resultado. El CPPI es un punto de referencia operativo; no atribuye por sí solo causas ni responsabilidades.
Indicadores · EED Data
Lee el resumen del mes
- Eficiencia de los puertos de España en el ranking del Banco Mundial¿Qué puertos españoles atienden más rápido a los portacontenedores y dónde están en el ranking mundial CPPI?
- Puertos más eficientes del mundo según el Banco Mundial¿Qué puertos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI, y dónde quedan los españoles?
- Puertos más eficientes de Europa según el Banco Mundial¿Qué puertos europeos de contenedores atienden más rápido a los buques, según el ranking CPPI del Banco Mundial?