El top 10, a primera vista
Índice PLSCI
Rankings · Puertos
Índice PLSCI de conectividad de líneas regulares: qué puertos están mejor conectados, cuáles suben y cuáles bajan. Cada puerto enlaza a su ficha con la serie completa desde 2006.
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
| VlissingenNL | +30,9 % |
| BilbaoES | +27,1 % |
| NaplesIT | +24,3 % |
| LimassolCY | +22,2 % |
| FosFR | +18,9 % |
| DerinceTR | -32,7 % |
| SinesPT | -27,3 % |
| MarseillesFR | -25,1 % |
| TeesGB | -18,5 % |
| St PetersburgRU | -17,5 % |
| Puesto | Mundo | Puerto | País | Tendencia | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10º | Rotterdam | NL | 918 | -3,6 % | |
| 2 | 11º | Antwerp | BE | 912,7 | +3,8 % | |
| 3 | 19º | Hamburg | DE | 682,9 | -2,3 % | |
| 4 | 27º | Valencia | ES | 568,7 | -3,0 % | |
| 5 | 33º | Bremerhaven | DE | 522,1 | +4,8 % | |
| 6 | 36º | Algeciras | ES | 486,5 | -6,2 % | |
| 7 | 37º | Ambarli | TR | 481,6 | -8,2 % | |
| 8 | 38º | Barcelona | ES | 471,1 | -0,5 % | |
| 9 | 43º | Le Havre | FR | 432,4 | -5,0 % | |
| 10 | 44º | Piraeus | GR | 427,6 | -3,0 % | |
| 11 | 45º | Genoa | IT | 413,1 | -3,3 % | |
| 12 | 50º | London Gateway | GB | 359,7 | +2,0 % | |
| 13 | 52º | Aliaga (Nemrut) | TR | 354,6 | +10,7 % | |
| 14 | 54º | Mersin | TR | 348,6 | +6,6 % | |
| 15 | 57º | Felixstowe | GB | 327,1 | -4,1 % | |
| 16 | 58º | Fos | FR | 325,6 | +18,9 % | |
| 17 | 63º | Gioia Tauro | IT | 309,8 | -5,5 % | |
| 18 | 64º | Southampton | GB | 307,9 | -7,3 % | |
| 19 | 66º | La Spezia | IT | 304,8 | +13,9 % | |
| 20 | 70º | Izmit Korfezi | TR | 301,8 | +13,0 % | |
| 21 | 81º | Las Palmas | ES | 260,4 | -11,5 % | |
| 22 | 84º | Iskenderun | TR | 257,4 | -13,6 % | |
| 23 | 93º | Gdansk | PL | 243,6 | -0,2 % | |
| 24 | 94º | Marsaxlokk | MT | 243,3 | -4,8 % | |
| 25 | 96º | Gemlik | TR | 236,6 | -8,0 % | |
| 26 | 102º | Tekirdag | TR | 222,2 | -4,6 % | |
| 27 | 109º | Wilhelmshaven | DE | 217 | +9,1 % | |
| 28 | 112º | Zeebrugge | BE | 211,2 | -13,4 % | |
| 29 | 115º | Sines | PT | 208,7 | -27,3 % | |
| 30 | 116º | Klaipeda | LT | 206,8 | +9,0 % | |
| 31 | 129º | Koper | SI | 191,2 | +8,6 % | |
| 32 | 130º | Salerno | IT | 190 | -10,7 % | |
| 33 | 131º | Gdynia | PL | 189,8 | +4,4 % | |
| 34 | 139º | Leixoes | PT | 179,1 | +6,7 % | |
| 35 | 149º | Dunkirk | FR | 170,6 | -1,2 % | |
| 36 | 150º | Aarhus | DK | 169,9 | +3,2 % | |
| 37 | 152º | Naples | IT | 169,5 | +24,3 % | |
| 38 | 153º | Lisbon | PT | 169,1 | +9,8 % | |
| 39 | 165º | Gothenburg | SE | 159,9 | -0,6 % | |
| 40 | 167º | Leghorn | IT | 159,6 | +4,4 % | |
| 41 | 171º | Liverpool (GB) | GB | 157,2 | -7,4 % | |
| 42 | 182º | Rijeka | HR | 150,2 | +17,9 % | |
| 43 | 183º | Limassol | CY | 149,7 | +22,2 % | |
| 44 | 186º | Trieste | IT | 147,2 | -4,3 % | |
| 45 | 189º | St Petersburg | RU | 145,1 | -17,5 % | |
| 46 | 191º | Gebze | TR | 138,7 | -2,3 % | |
| 47 | 193º | Málaga | ES | 137,7 | -14,5 % | |
| 48 | 202º | Izmir | TR | 133,1 | +8,3 % | |
| 49 | 206º | Bilbao | ES | 130,1 | +27,1 % | |
| 50 | 216º | Venice | IT | 122 | +3,9 % | |
| 51 | 218º | Vado Ligure | IT | 121 | -14,4 % | |
| 52 | 219º | Dublin | IE | 119,8 | -17,1 % | |
| 53 | 228º | Novorossijsk | RU | 113,6 | -8,5 % | |
| 54 | 232º | Vigo | ES | 109,9 | -11,9 % | |
| 55 | 236º | Thessaloniki | GR | 107,7 | -3,0 % | |
| 56 | 238º | Constantza | RO | 107,3 | -11,1 % | |
| 57 | 242º | Tilbury | GB | 105,3 | +6,5 % | |
| 58 | 243º | Kotka | FI | 104,4 | -5,5 % | |
| 59 | 245º | Santa Cruz de Tenerife | ES | 102,6 | -4,9 % | |
| 60 | 258º | Riga | LV | 96,9 | -15,7 % | |
| 61 | 277º | Rauma | FI | 90,4 | +16,2 % | |
| 62 | 278º | Castellón | ES | 89,4 | +3,9 % | |
| 63 | 285º | Ravenna | IT | 85,7 | -12,3 % | |
| 64 | 294º | Ancona | IT | 82,6 | +6,8 % | |
| 65 | 297º | Belfast | GB | 81,7 | +2,2 % | |
| 66 | 300º | Derince | TR | 79 | -32,7 % | |
| 67 | 301º | Tees | GB | 77,8 | -18,5 % | |
| 68 | 302º | Vlissingen | NL | 77,6 | +30,9 % | |
| 69 | 304º | Immingham | GB | 77,1 | +14,8 % | |
| 70 | 305º | Helsinki | FI | 76,5 | +0,3 % | |
| 71 | 306º | Marseilles | FR | 75,5 | -25,1 % | |
| 72 | 310º | Setubal | PT | 74,1 | +7,1 % | |
| 73 | 313º | Hull | GB | 73,2 | -4,9 % | |
| 74 | 318º | Cork | IE | 71,6 | +6,7 % | |
| 75 | 320º | Bergen | NO | 71,3 | +7,8 % | |
| 76 | 321º | Civitavecchia | IT | 70,7 | -14,1 % | |
| 77 | 323º | Moerdijk | NL | 70,5 | +2,0 % | |
| 78 | 324º | Haugesund | NO | 70,3 | +7,9 % | |
| 79 | 328º | Helsinborg | SE | 68,4 | +8,1 % | |
| 80 | 329º | Montoir | FR | 67,7 | -10,2 % |
Indicadores · EED Data