Índice LSCI
287,1
-1,0 %interanual
Base media Q1 2023 = 100
Ranking mundial
17º
Economía
Conectividad marítima de Italia: el índice LSCI mide su integración en las redes mundiales de líneas regulares de contenedores.
Índice LSCI
287,1
-1,0 %interanual
Ranking mundial
17º
La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.
Máximo histórico
343,6
Puertos en el PLSCI
25
LSCI mensual de UNCTAD desde enero de 2023, en la misma escala que el trimestral.
| País | Mundo | Puerto | Índice | Interanual |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 45º | Genoa | 413,1 | -3,3 % |
| 2º | 63º | Gioia Tauro | 309,8 | -5,5 % |
| 3º | 66º | La Spezia | 304,8 | +13,9 % |
| 4º | 130º | Salerno | 190 | -10,7 % |
| 5º | 152º | Naples | 169,5 | +24,3 % |
| 6º | 167º | Leghorn | 159,6 | +4,4 % |
| 7º | 186º | Trieste | 147,2 | -4,3 % |
| 8º | 216º | Venice | 122 | +3,9 % |
| 9º | 218º | Vado Ligure | 121 | -14,4 % |
| 10º | 285º | Ravenna | 85,7 | -12,3 % |
| 11º | 294º | Ancona | 82,6 | +6,8 % |
| 12º | 321º | Civitavecchia | 70,7 | -14,1 % |
| 13º | 527º | Cagliari | 29,3 | -15,1 % |
| 14º | 550º | Taranto | 26,6 | -2,8 % |
| 15º | 552º | Marina di Carrara | 26,5 | 0,0 % |
| 16º | 560º | Savona | 26,2 | 0,0 % |
| 17º | 610º | Bari | 21,9 | +14,9 % |
| 18º | 615º | Trapani | 21,8 | -4,2 % |
| 19º | 618º | Palermo | 21,5 | -7,5 % |
| 20º | 693º | Porto Marghera | 15,8 | 0,0 % |
| 21º | 701º | Milazzo | 15,4 | +118,9 % |
| 22º | 798º | Catania | 11,1 | 0,0 % |
| 23º | 799º | Pozzallo | 11,1 | 0,0 % |
| 24º | 823º | Augusta | 10,7 | -60,0 % |
| 25º | 848º | Olbia | 9,9 | 0,0 % |
Indicadores · EED Data