Entorno portuario seleccionado
Vigo
Autoridad Portuaria de Vigo · Pontevedra · referencia Península y Baleares
Simulador de coste
Qué cambia en un depósito completo
Precios de venta al público de MITECO, con IVA incluido. Introduce únicamente la devolución o ayuda que tu empresa pueda aplicar.
Decisión operativa
Estaciones para Vigo
61 de 61 visibles · radio de 15 km · PVP con IVA
“Gasóleo profesional” no es un tipo de carburante. Es un régimen de devolución parcial del impuesto, sujeto a vehículo, tarjeta y establecimiento autorizado. Los precios que ves son los precios de venta al público que publica MITECO, con IVA incluido: la devolución se tramita después ante la AEAT y no está descontada aquí. Usa el campo de devolución del simulador para estimar tu coste neto.
| Estación | Precio | Coste estimado | Distancia | Servicio | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|
| PEINADORPOLIGONO RUA ANEL DO PERRAL, 21 · MosMejor opción según filtros | 1,768 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1060,80 €600 l | 12.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| PLENERGYAVDA DE MADRID, 110 · Vigo | 1,877 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1126,20 €600 l | 4.0 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYCALLE ESTRADA DE MOLEDO, 2 · Vigo | 1,877 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1126,20 €600 l | 4.2 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| ALCAMPO VIGOAVENIDA MADRID, S/N · Vigo | 1,877 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1126,20 €600 l | 4.8 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYRUA DO GANDARON, 52 · Vigo | 1,877 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1126,20 €600 l | 4.9 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| BYECALLE ALCALDE LAVADORES, 64 · Vigo | 1,877 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1126,20 €600 l | 5.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| GALEACALLE ESTURÁNS (COIA), 1 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 1.0 kmdistancia estimada | 24 horasL: 24H | Ruta |
| PETROPRIXRUA RAMON SOLER, 5 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 1.1 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| AUTONETOILAVENIDA FLORIDA, 145 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 1.4 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| PLENERGYAVENIDA DE LA FLORIDA, 154 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 2.1 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYBAIXADA/BAJADA Ó PONTILLÓN, S/N · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 2.3 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| BALLENOILCARRETERA CAMPOSANCOS KM. 0,47 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 2.8 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| LAS PALMERASCARRETERA MATAMA PAZO-COMESAÑA KM. 159 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 3.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| PETROPRIXAVENIDA RICARDO MELLA, 135 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 4.3 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYAVENIDA RICARDO MELLA, 220 · Vigo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 4.4 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| GASOLEOSCARRETERA PO-313 MARIN-MOAÑA KM. 14,918 · Moaña | 1,895 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1137,00 €600 l | 8.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-22:00 | Ruta |
| PLENERGYAVENIDA DO REBULLÓN, 9 · Mos | 1,897 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1138,20 €600 l | 8.7 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYRUA DAS PONTES, 2 · Nigrán | 1,915 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1149,00 €600 l | 12.7 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| SERTUY - SAN COSME - CELA - MOSESTRADA PORRIÑO-GOMDOMAR,200, · Mos | 1,925 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1155,00 €600 l | 11.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| EROSKIRUA RUA DAS PONTES CON RUA DA BARREIRA, S/N (NIGRÁN) PONTEVEDRA (PARQUE COMERCIAL NASAS), S/N · Nigrán | 1,925 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1155,00 €600 l | 12.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 09:00-21:00 | Ruta |
| E.SERVICIO TEIS P.R.AVENIDA GALICIA-TEIS, 165 · Vigo | 1,929 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1157,40 €600 l | 7.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| EL SOLESTRADA ESTRADA PORRIÑO- REDONDELA, 76 · Mos | 1,929 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1157,40 €600 l | 14.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| SANCHILANCARRETERA PO-313 KM. 14,911 · Moaña | 1,935 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1161,00 €600 l | 8.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-22:00 | Ruta |
| GALPC/Alcalde de Lavadores · Vigo | 1,939 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1163,40 €600 l | 5.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-22:00 | Ruta |
| SIS CARBURANTESAVDA. AEROPORTO (CTRA. N-556 km 6,300) · Vigo | 1,949 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1169,40 €600 l | 10.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA DE MADRID, 66 · Vigo | 1,995 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1197,00 €600 l | 3.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA MADRID, 137 · Vigo | 1,995 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1197,00 €600 l | 4.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE CABANAS, 5 · Redondela | 1,995 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1197,00 €600 l | 11.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE REPUBLICA ARGENTINA, 8 · Vigo | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 3.6 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 07:30-22:30; D: 07:30-15:00 | Ruta |
| SHELLAVDA.DE BUEU, 1 · Cangas | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 5.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| FEGOBLAN SL-VALCARCEBARRIO SANGUIÑEDA, 139 · Mos | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 14.0 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| MOEVECARRETERA PO-551 KM. 15,4 · Cangas | 2,004 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1202,40 €600 l | 9.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE CARRETERA PO-551, 7 · Moaña | 2,005 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1203,00 €600 l | 11.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLLUGAR CARRETERA PO-551, 7 · Moaña | 2,005 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1203,00 €600 l | 11.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| GALPCALLE TOMAS PAREDES, 6 · Vigo | 2,009 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1205,40 €600 l | 0.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA MADRID - VIGO KM. 663,5 · Vigo | 2,009 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1205,40 €600 l | 7.9 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| REPSOLCARRETERA VIGO- MADRID KM. 663 · Vigo | 2,009 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1205,40 €600 l | 7.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE SAN ANDRES DE COMESAÑA, 16 · Vigo | 2,015 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1209,00 €600 l | 2.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA PO552 KM. 7,40 · Nigrán | 2,015 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1209,00 €600 l | 9.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLRUA DAS PONTES-POL INDUSTRIAL PORTO DO MOLLE, S/N · Nigrán | 2,025 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1215,00 €600 l | 12.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:30-22:30 | Ruta |
| MOEVETRAVESIA DE VIGO, 242 · Vigo | 2,028 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1216,80 €600 l | 6.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLCL BAYONA S/N · Vigo | 2,029 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1217,40 €600 l | 1.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA RICARDO MELLA, S/N · Vigo | 2,029 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1217,40 €600 l | 2.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| MOEVEAVDA. MADRID, 73 · Vigo | 2,034 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1220,40 €600 l | 4.6 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA · Vigo | 2,035 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1221,00 €600 l | 0.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:30-22:30 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA CASTRELOS, 524 · Vigo | 2,035 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1221,00 €600 l | 5.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLRUA TRAVESIA DE VIGO, 239 · Vigo | 2,038 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1222,80 €600 l | 6.2 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| REPSOLPLAZA DE ESPAÑA, 0 · Vigo | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 2.9 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA AEROPUERTO (CTRA. N-556, KM 5), 532 · Vigo | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 9.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA AEROPUERTO, 473 · Vigo | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 9.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA PEINADOR, 49 · Mos | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 9.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | Ruta |
| MOEVEAUTOVIA A-55 KM. 10 · Mos | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 10.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| MOEVEAUTOVIA A-55 KM. 10 · Mos | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 10.2 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| REPSOLCARRETERA REDONDELA - PORRIÑO N-550 KM. 148 · Mos | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 15.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE RAMIRO PASCUAL, 18 · Vigo | 2,045 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1227,00 €600 l | 4.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE CONCEPCION ARENAL, 214 · Moaña | 2,045 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1227,00 €600 l | 7.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL: 07:30-22:30 | Ruta |
| MOEVEAVENIDA ORILLAMAR, 173 · Vigo | 2,054 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1232,40 €600 l | 0.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| MOEVEAVDA. RICARDO MELLA, S/N (PO-325 km 5,8) · Vigo | 2,054 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1232,40 €600 l | 7.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLPLAZA SAN BIEITO, 4 · Gondomar | 2,055 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1233,00 €600 l | 14.6 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCARRER PKM 23,400, 7 · Gondomar | 2,055 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1233,00 €600 l | 14.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA BEIRAMAR, 53 · Vigo | 2,077 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1246,20 €600 l | 2.1 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
Dónde repostar
Acceso portuario y estaciones
Distancias estimadas; routing pendiente
El punto azul representa el acceso de mercancías usado en el cálculo. Los accesos aún no verificados se identifican en metodología.
Histórico EED
Evolución del precio
La mediana sube 0,070 €/l
30 ago — 28 sept · 30 observaciones diarias
Consultar los datos del gráfico
| Fecha | Mínimo | Mediana | Máximo | Referencia | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ago | 1,696 € | 1,929 € | 2,019 € | 1,899 € | 59 |
| 31 ago | 1,696 € | 1,929 € | 2,019 € | 1,899 € | 59 |
| 01 sept | 1,678 € | 1,814 € | 1,969 € | 1,808 € | 60 |
| 02 sept | 1,657 € | 1,799 € | 1,889 € | 1,795 € | 60 |
| 03 sept | 1,657 € | 1,827 € | 1,929 € | 1,808 € | 60 |
| 04 sept | 1,677 € | 1,849 € | 1,949 € | 1,824 € | 60 |
| 05 sept | 1,716 € | 1,865 € | 1,949 € | 1,835 € | 60 |
| 06 sept | 1,716 € | 1,865 € | 1,949 € | 1,839 € | 60 |
| 07 sept | 1,716 € | 1,865 € | 1,949 € | 1,839 € | 60 |
| 08 sept | 1,716 € | 1,865 € | 1,959 € | 1,839 € | 60 |
| 09 sept | 1,716 € | 1,875 € | 1,969 € | 1,849 € | 60 |
| 10 sept | 1,726 € | 1,879 € | 1,969 € | 1,849 € | 60 |
| 11 sept | 1,726 € | 1,882 € | 1,969 € | 1,857 € | 60 |
| 12 sept | 1,779 € | 1,909 € | 1,999 € | 1,869 € | 60 |
| 13 sept | 1,779 € | 1,935 € | 1,999 € | 1,874 € | 60 |
| 14 sept | 1,788 € | 1,935 € | 1,999 € | 1,879 € | 60 |
| 15 sept | 1,799 € | 1,944 € | 2,004 € | 1,905 € | 60 |
| 16 sept | 1,821 € | 1,959 € | 2,029 € | 1,919 € | 60 |
| 17 sept | 1,821 € | 1,979 € | 2,049 € | 1,939 € | 60 |
| 18 sept | 1,848 € | 1,995 € | 2,059 € | 1,955 € | 61 |
| 19 sept | 1,848 € | 1,995 € | 2,059 € | 1,959 € | 60 |
| 20 sept | 1,848 € | 1,999 € | 2,059 € | 1,969 € | 61 |
| 21 sept | 1,848 € | 1,999 € | 2,069 € | 1,969 € | 61 |
| 22 sept | 1,848 € | 1,999 € | 2,069 € | 1,975 € | 61 |
| 23 sept | 1,816 € | 1,995 € | 2,055 € | 1,975 € | 61 |
| 24 sept | 1,768 € | 1,995 € | 2,055 € | 1,969 € | 60 |
| 25 sept | 1,768 € | 1,995 € | 2,069 € | 1,969 € | 61 |
| 26 sept | 1,768 € | 1,999 € | 2,077 € | 1,975 € | 61 |
| 27 sept | 1,768 € | 1,999 € | 2,077 € | 1,975 € | 61 |
| 28 sept | 1,768 € | 1,999 € | 2,077 € | 1,975 € | 61 |