Entorno portuario seleccionado
Marín y Ría de Pontevedra
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra · Pontevedra · referencia Península y Baleares
Simulador de coste
Qué cambia en un depósito completo
Precios de venta al público de MITECO, con IVA incluido. Introduce únicamente la devolución o ayuda que tu empresa pueda aplicar.
Decisión operativa
Estaciones para Marín y Ría de Pontevedra
49 de 49 visibles · radio de 15 km · PVP con IVA
“Gasóleo profesional” no es un tipo de carburante. Es un régimen de devolución parcial del impuesto, sujeto a vehículo, tarjeta y establecimiento autorizado. Los precios que ves son los precios de venta al público que publica MITECO, con IVA incluido: la devolución se tramita después ante la AEAT y no está descontada aquí. Usa el campo de devolución del simulador para estimar tu coste neto.
| Estación | Precio | Coste estimado | Distancia | Servicio | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|
| GVOILC-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 · PontevedraMejor opción según filtros | 1,819 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1091,40 €600 l | 9.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| GVOILC-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 · Pontevedra | 1,819 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1091,40 €600 l | 9.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| PLENERGYLUGAR FORXAN, S/N · Sanxenxo | 1,819 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1091,40 €600 l | 12.2 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYCALLE ALDEA AMEIRO, 1 · Meaño | 1,819 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1091,40 €600 l | 13.1 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| BALLENOILPOLIGONO 232 PARC.161 SEQUEIROS, S/N · Barro | 1,819 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1091,40 €600 l | 14.3 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| BALLENOILURBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N · Pontevedra | 1,829 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1097,40 €600 l | 9.4 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| SBC SANXENXOZONA LG. O VINQUIÑO S/N -PADRIÑAN - SANXENXO, S/N · Sanxenxo | 1,829 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1097,40 €600 l | 11.2 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| PLENERGYCARRETERA N-541 KM. 89,2 · Pontevedra | 1,829 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1097,40 €600 l | 11.3 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| LOWXENPOLIGONO POLÍGONO DE NANTES, PARCELA 643, 643 · Sanxenxo | 1,849 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1109,40 €600 l | 11.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| CNPOLIGONO INDUSTRIAL A PEDREIRA, 22 · Meaño | 1,869 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1121,40 €600 l | 13.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| HAFESA OILRUA LIÑARES, 5 · Pontevedra | 1,879 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1127,40 €600 l | 2.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| ERE AREA DE SERVICIOLUGAR O ARCO, 39 · Pontevedra | 1,879 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1127,40 €600 l | 10.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-00:00 | Ruta |
| ES OUTONAVENIDA CRUCEIRO, 38 · Sanxenxo | 1,879 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1127,40 €600 l | 14.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| GALPVÍA RAPIDA G 41 km 5,580 · Sanxenxo | 1,889 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1133,40 €600 l | 14.0 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| GASOLEOSCARRETERA PO-313 MARIN-MOAÑA KM. 14,918 · Moaña | 1,895 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1137,00 €600 l | 14.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-22:00 | Ruta |
| STAROIL POIOCAMINO DAS BOCAS, 18 · Poio | 1,908 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1144,80 €600 l | 5.9 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| SANCHILANCARRETERA PO-313 KM. 14,911 · Moaña | 1,935 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1161,00 €600 l | 14.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-22:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 · Cambados | 1,959 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1175,40 €600 l | 14.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA CARRETERA COMARCAL PO-550 KM. 35550 · Cambados | 1,959 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1175,40 €600 l | 14.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| GALPAVENIDA DOMINGO FONTAN, 4 · Poio | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 6.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 09:00-21:00 | Ruta |
| SHELLLUGAR SABARIGO, S/N · Bueu | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 9.2 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| GALP ENERGIALUGAR REIGOSA KM 531, S/N · Ponte Caldelas | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 11.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 07:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA PO531 KM. 8,3 · Barro | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 14.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA PO531 KM. 8 · Barro | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 14.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLLUGAR CARRETERA PO-551, 7 · Moaña | 2,005 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1203,00 €600 l | 14.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE CARRETERA PO-551, 7 · Moaña | 2,005 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1203,00 €600 l | 14.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| CARREFOURRUA SAN BLAS, · Pontevedra | 2,019 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1211,40 €600 l | 6.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 06:30-22:30 | Ruta |
| CEPSACARRETERA ILLA DA TOXA, KM 10,8 KM. 10,8 · Poio | 2,029 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1217,40 €600 l | 4.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLRUA ROSALIA DE CASTRO, 125 · Pontevedra | 2,029 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1217,40 €600 l | 5.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| CAMPSACALLE HERMIDA N-550 KM 111,9, 2 · Pontevedra | 2,029 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1217,40 €600 l | 13.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCL CALVO SOTELO, 84 · Marín | 2,035 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1221,00 €600 l | 0.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:30-22:30 | Ruta |
| REPSOLCALLE O FORTE, 27 · Marín | 2,035 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1221,00 €600 l | 0.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 07:30-22:00; D: 08:30-14:30 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA ENCOIRADOS, S/N · Poio | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 5.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA DOMINGO FONTAN, S/N · Pontevedra | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 7.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| CEPSACARRETERA NACIONAL 550 KM. 131 · Vilaboa | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 8.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| BP BLANCO (MI)LUGAR PAREDES, 32,33 · Vilaboa | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 10.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| BP BLANCO (MD)LUGAR PAREDES, 32,33 · Vilaboa | 2,039 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1223,40 €600 l | 10.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| CEPSAAVENIDA LUGO, 46 · Pontevedra | 2,044 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1226,40 €600 l | 8.5 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| MOEVECALLE TENORIO, 1 · Cotobade | 2,044 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1226,40 €600 l | 14.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA DOCTOR OTERO ULLOA, 1 · Marín | 2,045 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1227,00 €600 l | 4.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCR N-550, 126,4 · Pontevedra | 2,045 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1227,00 €600 l | 6.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCR N-550, 126,4 · Pontevedra | 2,045 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1227,00 €600 l | 6.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| BP SANXENXO ICARRETERA PO-504 KM. 0,42 · Sanxenxo | 2,049 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1229,40 €600 l | 11.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| BP SANXENXO IICARRETERA PO-504 KM. 0,42 · Sanxenxo | 2,049 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1229,40 €600 l | 11.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLLUGAR FONTOIRA-PADRIÑAN, 42 · Sanxenxo | 2,049 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1229,40 €600 l | 11.2 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| MOEVEPOLIGONO O CAMPIÑO, 6 · Ponte Caldelas | 2,049 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1229,40 €600 l | 11.3 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| MOEVEAU A-9 PONTEVEDRA SUR-VIGO, 13 · Vilaboa | 2,054 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1232,40 €600 l | 10.9 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| MOEVEAU A-9, 144 · Vilaboa | 2,054 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1232,40 €600 l | 11.0 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| REPSOLCARRETERA LA HERMIDA -MARCON KM. 3 · Pontevedra | 2,059 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1235,40 €600 l | 10.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-V: 07:00-22:30; S: 07:30-22:30; D: 09:30-22:00 | Ruta |
Dónde repostar
Acceso portuario y estaciones
Distancias estimadas; routing pendiente
El punto azul representa el acceso de mercancías usado en el cálculo. Los accesos aún no verificados se identifican en metodología.
Histórico EED
Evolución del precio
La mediana sube 0,066 €/l
30 ago — 28 sept · 30 observaciones diarias
Consultar los datos del gráfico
| Fecha | Mínimo | Mediana | Máximo | Referencia | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ago | 1,709 € | 1,939 € | 1,999 € | 1,899 € | 49 |
| 31 ago | 1,709 € | 1,939 € | 1,999 € | 1,899 € | 49 |
| 01 sept | 1,588 € | 1,834 € | 1,999 € | 1,808 € | 49 |
| 02 sept | 1,608 € | 1,823 € | 1,969 € | 1,795 € | 49 |
| 03 sept | 1,625 € | 1,835 € | 1,969 € | 1,808 € | 49 |
| 04 sept | 1,625 € | 1,854 € | 1,979 € | 1,824 € | 49 |
| 05 sept | 1,625 € | 1,879 € | 1,979 € | 1,835 € | 49 |
| 06 sept | 1,625 € | 1,889 € | 1,979 € | 1,839 € | 49 |
| 07 sept | 1,625 € | 1,889 € | 1,979 € | 1,839 € | 49 |
| 08 sept | 1,625 € | 1,885 € | 1,979 € | 1,839 € | 49 |
| 09 sept | 1,645 € | 1,895 € | 1,979 € | 1,849 € | 49 |
| 10 sept | 1,655 € | 1,899 € | 1,979 € | 1,849 € | 49 |
| 11 sept | 1,655 € | 1,889 € | 1,979 € | 1,857 € | 49 |
| 12 sept | 1,719 € | 1,909 € | 1,979 € | 1,869 € | 49 |
| 13 sept | 1,719 € | 1,924 € | 1,995 € | 1,874 € | 49 |
| 14 sept | 1,719 € | 1,924 € | 1,995 € | 1,879 € | 49 |
| 15 sept | 1,769 € | 1,959 € | 2,005 € | 1,905 € | 49 |
| 16 sept | 1,779 € | 1,959 € | 2,029 € | 1,919 € | 49 |
| 17 sept | 1,799 € | 1,978 € | 2,045 € | 1,939 € | 49 |
| 18 sept | 1,799 € | 1,995 € | 2,059 € | 1,955 € | 49 |
| 19 sept | 1,799 € | 1,999 € | 2,059 € | 1,959 € | 49 |
| 20 sept | 1,799 € | 1,999 € | 2,065 € | 1,969 € | 49 |
| 21 sept | 1,799 € | 2,009 € | 2,065 € | 1,969 € | 49 |
| 22 sept | 1,819 € | 2,009 € | 2,065 € | 1,975 € | 49 |
| 23 sept | 1,809 € | 1,999 € | 2,059 € | 1,975 € | 49 |
| 24 sept | 1,819 € | 1,999 € | 2,059 € | 1,969 € | 49 |
| 25 sept | 1,819 € | 1,999 € | 2,059 € | 1,969 € | 49 |
| 26 sept | 1,819 € | 2,019 € | 2,059 € | 1,975 € | 49 |
| 27 sept | 1,819 € | 2,005 € | 2,059 € | 1,975 € | 49 |
| 28 sept | 1,819 € | 2,005 € | 2,059 € | 1,975 € | 49 |