Entorno portuario seleccionado
Cartagena
Autoridad Portuaria de Cartagena · Murcia · referencia Península y Baleares
Simulador de coste
Qué cambia en un depósito completo
Precios de venta al público de MITECO, con IVA incluido. Introduce únicamente la devolución o ayuda que tu empresa pueda aplicar.
Decisión operativa
Estaciones para Cartagena
51 de 51 visibles · radio de 15 km · PVP con IVA
“Gasóleo profesional” no es un tipo de carburante. Es un régimen de devolución parcial del impuesto, sujeto a vehículo, tarjeta y establecimiento autorizado. Los precios que ves son los precios de venta al público que publica MITECO, con IVA incluido: la devolución se tramita después ante la AEAT y no está descontada aquí. Usa el campo de devolución del simulador para estimar tu coste neto.
| Estación | Precio | Coste estimado | Distancia | Servicio | Ruta |
|---|---|---|---|---|---|
| PENINSULA CARTAGENAAVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 · CartagenaMejor opción según filtros | 1,717 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1030,20 €600 l | 5.3 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYCALLE FLORIDABLANCA, 6 · Cartagena | 1,717 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1030,20 €600 l | 5.6 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| FAMILY ENERGYAVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 · Cartagena | 1,729 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1037,40 €600 l | 3.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 08:00-22:00 | Ruta |
| PLENERGYCARRETERA TENTEGORRA KM. 1 · Cartagena | 1,729 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1037,40 €600 l | 4.2 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO)CTRA. TENTEGORRA km 1,10 · Cartagena | 1,729 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1037,40 €600 l | 4.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| GASOLINERA CARTAGENAN-332 km 1,15 · Cartagena | 1,744 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1046,40 €600 l | 1.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-21:00 | Ruta |
| BALLENOILAVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 · Cartagena | 1,749 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1049,40 €600 l | 3.4 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| PLENERGYAVENIDA TIDO DIDIO, 10 · Cartagena | 1,749 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1049,40 €600 l | 3.7 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| GMOILCALLE VILMA-C.BEAZA, S/N · Cartagena | 1,749 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1049,40 €600 l | 4.7 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| BLANCOCARRETERA N-332A KM. 4,5 · Cartagena | 1,799 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1079,40 €600 l | 4.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL: 07:00-22:00 | Ruta |
| PLENERGYPLAZA DE LOS SANCHEZ, 2 · Unión (La) | 1,799 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1079,40 €600 l | 8.8 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| IBESSACALLE BLAS DE OTERO, 2 · Cartagena | 1,808 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1084,80 €600 l | 2.9 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| Mº MARINCARRETERA RM F40 KM. 1 · Unión (La) | 1,859 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1115,40 €600 l | 8.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-23:00 | Ruta |
| ADRIDANAUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 · Cartagena | 1,859 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1115,40 €600 l | 11.5 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| ROYMAGA PETROLEOS,SLCALLE BUDAPEST, 129 · Cartagena | 1,869 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1121,40 €600 l | 4.0 kmdistancia estimada | 24 horasAdBlue | Ruta |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L.AVDA. SAN JAVIER, S/N · Cartagena | 1,869 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1121,40 €600 l | 9.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | Ruta |
| ROYMAGA PETROLEOSCARRETERA MU-311 KM. 25,2 · Cartagena | 1,869 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1121,40 €600 l | 12.4 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| E.S. MOLERO S.A.CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N · Cartagena | 1,895 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1137,00 €600 l | 6.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| CABEZO VENTURACARRETERA F-37 KM. 7,700 · Cartagena | 1,899 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1139,40 €600 l | 6.9 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| CARREFOURPASEO ALFONSO XIII, S/N · Cartagena | 1,959 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1175,40 €600 l | 1.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | Ruta |
| CARREFOURPOLIGONO CABEZO BEAZA, C/ RIGA, S/N · Cartagena | 1,959 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1175,40 €600 l | 4.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | Ruta |
| APARCADOLORESCALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 · Cartagena | 1,959 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1175,40 €600 l | 6.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-23:00 | Ruta |
| BUENOS AIRESCARTAGENA-ALMERIA km 7.500 · Cartagena | 1,959 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1175,40 €600 l | 10.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL: 06:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA SANCHEZ MECA, SN · Cartagena | 1,969 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1181,40 €600 l | 0.5 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| SHELLCALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N · Cartagena | 1,969 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1181,40 €600 l | 3.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLAVENIDA JUAN CARLOS I, 2 · Cartagena | 1,979 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1187,40 €600 l | 4.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:30-22:30 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA 03 KM. · Cartagena | 1,979 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1187,40 €600 l | 6.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 06:00-21:00 | Ruta |
| PETRONORCR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8) · Unión (La) | 1,979 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1187,40 €600 l | 7.3 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:30-21:30 | Ruta |
| MOEVEVÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 · Cartagena | 1,984 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1190,40 €600 l | 0.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-22:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA MU-36F KM. 1,5 · Cartagena | 1,985 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1191,00 €600 l | 5.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-22:00 | Ruta |
| REPSOLCARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 · Cartagena | 1,985 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1191,00 €600 l | 7.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE ALVAREZ ALONSO, 29 · Cartagena | 1,985 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1191,00 €600 l | 7.5 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| ESTACIÓN MADRIDN-301A km 437 · Cartagena | 1,985 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1191,00 €600 l | 8.2 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| BP CARTAGENAAVENIDA JUAN CARLOS I, 85 · Cartagena | 1,989 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1193,40 €600 l | 5.2 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:30-23:30 | Ruta |
| BPAVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N · Cartagena | 1,989 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1193,40 €600 l | 6.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLCALLE MINA BUENA SUERTE-BOLA, 1 · Unión (La) | 1,989 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1193,40 €600 l | 8.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA MEDITERRANEO, 4 · Unión (La) | 1,989 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1193,40 €600 l | 9.5 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| REPSOLAVENIDA MEDITERRANEO, 4 · Unión (La) | 1,989 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1193,40 €600 l | 9.6 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:30-00:00 | Ruta |
| BP OIL ESPAÑAPARAJE PARAJE MOLINO TIO JARAPA, 41 · Cartagena | 1,989 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1193,40 €600 l | 13.6 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLPOLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 · Cartagena | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 8.9 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| CEPSACARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 · Cartagena | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 11.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE MARCONA, 21 · Cartagena | 1,999 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1199,40 €600 l | 11.5 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| MOEVECARRETERA N-332A KM. 18 · Cartagena | 2,004 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1202,40 €600 l | 11.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-23:00 | Ruta |
| MOEVECARRETERA N-332A KM. 18 · Cartagena | 2,004 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1202,40 €600 l | 12.0 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-S: 07:00-14:00 | Ruta |
| REPSOLCL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. · Cartagena | 2,005 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1203,00 €600 l | 2.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 07:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLCALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 · Cartagena | 2,005 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1203,00 €600 l | 3.4 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| REPSOLCALLE PASEO ALFONSO XIII, SN · Cartagena | 2,015 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1209,00 €600 l | 1.4 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-23:00 | Ruta |
| REPSOLPOLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N · Cartagena | 2,015 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1209,00 €600 l | 2.7 kmdistancia estimada | Horario publicadoAdBlue | Ruta |
| REPSOLAVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10 · Cartagena | 2,015 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1209,00 €600 l | 3.8 kmdistancia estimada | Horario publicadoL-D: 06:00-22:00 | Ruta |
| REPSOLCL PLAZA ESPAÑA, S.N. · Cartagena | 2,019 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1211,40 €600 l | 2.3 kmdistancia estimada | 24 horasL-D: 24H | Ruta |
| REPSOLCARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 · Cartagena | 2,019 €/l28 sept 2026, 07:30 | 1211,40 €600 l | 5.1 kmdistancia estimada | Horario publicadoL: 06:00-22:00 | Ruta |
Dónde repostar
Acceso portuario y estaciones
Distancias estimadas; routing pendiente
El punto azul representa el acceso de mercancías usado en el cálculo. Los accesos aún no verificados se identifican en metodología.
Histórico EED
Evolución del precio
La mediana sube 0,100 €/l
30 ago — 28 sept · 30 observaciones diarias
Consultar los datos del gráfico
| Fecha | Mínimo | Mediana | Máximo | Referencia | Estaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ago | 1,679 € | 1,879 € | 1,959 € | 1,899 € | 51 |
| 31 ago | 1,679 € | 1,879 € | 1,959 € | 1,899 € | 51 |
| 01 sept | 1,629 € | 1,779 € | 1,959 € | 1,808 € | 51 |
| 02 sept | 1,619 € | 1,779 € | 1,959 € | 1,795 € | 51 |
| 03 sept | 1,619 € | 1,809 € | 1,889 € | 1,808 € | 51 |
| 04 sept | 1,629 € | 1,825 € | 1,889 € | 1,824 € | 51 |
| 05 sept | 1,649 € | 1,835 € | 1,889 € | 1,835 € | 51 |
| 06 sept | 1,649 € | 1,835 € | 1,889 € | 1,839 € | 51 |
| 07 sept | 1,649 € | 1,835 € | 1,889 € | 1,839 € | 51 |
| 08 sept | 1,649 € | 1,835 € | 1,859 € | 1,839 € | 51 |
| 09 sept | 1,649 € | 1,839 € | 1,889 € | 1,849 € | 51 |
| 10 sept | 1,649 € | 1,849 € | 1,889 € | 1,849 € | 51 |
| 11 sept | 1,659 € | 1,855 € | 1,909 € | 1,857 € | 51 |
| 12 sept | 1,659 € | 1,865 € | 1,949 € | 1,869 € | 51 |
| 13 sept | 1,659 € | 1,879 € | 1,949 € | 1,874 € | 51 |
| 14 sept | 1,659 € | 1,879 € | 1,949 € | 1,879 € | 51 |
| 15 sept | 1,659 € | 1,919 € | 1,979 € | 1,905 € | 51 |
| 16 sept | 1,659 € | 1,919 € | 1,979 € | 1,919 € | 51 |
| 17 sept | 1,729 € | 1,949 € | 2,009 € | 1,939 € | 51 |
| 18 sept | 1,729 € | 1,969 € | 2,009 € | 1,955 € | 51 |
| 19 sept | 1,729 € | 1,969 € | 2,015 € | 1,959 € | 51 |
| 20 sept | 1,729 € | 1,969 € | 2,025 € | 1,969 € | 51 |
| 21 sept | 1,729 € | 1,969 € | 2,025 € | 1,969 € | 51 |
| 22 sept | 1,729 € | 1,984 € | 2,025 € | 1,975 € | 51 |
| 23 sept | 1,727 € | 1,975 € | 2,025 € | 1,975 € | 51 |
| 24 sept | 1,717 € | 1,969 € | 2,019 € | 1,969 € | 51 |
| 25 sept | 1,717 € | 1,979 € | 2,019 € | 1,969 € | 51 |
| 26 sept | 1,717 € | 1,979 € | 2,019 € | 1,975 € | 51 |
| 27 sept | 1,717 € | 1,979 € | 2,019 € | 1,975 € | 51 |
| 28 sept | 1,717 € | 1,979 € | 2,019 € | 1,975 € | 51 |