Comunitat Valenciana · afiliados del sector
120.204
Régimen General
98.077
Autónomos (RETA)
22.127
Peso del sector en su economía
5,4 %
Comunitat Valenciana · Todos los regímenes
Serie desde 2009 (extranjeros desde 2012). ⚠ En enero de 2026 cambia la clasificación de actividad (CNAE 2009 → CNAE 2025): los tramos se dibujan separados porque no son estrictamente comparables.
Todas las provincias
| Territorio | Afiliados | R. General | RETA | % RETA | Peso local del sector | Var. mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 240.854 | 206.021 | 34.833 | 14,5 % | 6,3 % | ▲ 0,4 % |
| Barcelona | 168.716 | 133.660 | 35.057 | 20,8 % | 5,7 % | ▲ 1,1 % |
| Valencia/València | 70.138 | 57.067 | 13.071 | 18,6 % | 5,9 % | ▲ 0,5 % |
| Sevilla | 42.575 | 35.447 | 7128 | 16,7 % | 5,5 % | ▲ 0,5 % |
| Balears, Illes | 38.379 | 32.246 | 6133 | 16 % | 5,7 % |
«Peso local del sector» = afiliados de Transporte y almacenamiento sobre todos los afiliados del territorio: dónde pesa más la logística en la economía. La variación mensual compara con el mes anterior dentro de la misma clasificación CNAE; la comparación interanual volverá cuando la serie CNAE 2025 cumpla doce meses.