Transporte terrestre (49)
704.975
Menor participación femenina
Transporte terrestre · 14 %
Mayor participación femenina
Transporte aéreo · 44,2 %
Más peso autónomo
Transporte marítimo · 30,2 %
Las cinco ramas del sector
| División | Afiliados | Peso en el sector | % mujeres | % autónomos | Var. mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · Transporte terrestre | 704.975 | 59,5 % | 14 % | 26,6 % | ▼ 0,3 % |
| 52 · Almacenamiento y auxiliares | 301.282 | 25,4 % | 34,6 % | 4,1 % | ▲ 0,5 % |
| 53 · Postal y mensajería | 137.126 | 11,6 % | 34 % | 11,2 % | ▲ 0,6 % |
| 51 · Transporte aéreo | 39.983 | 3,4 % | 44,2 % | 0,5 % | ▼ 0,1 % |
| 50 · Transporte marítimo | 1672 | 0,1 % | 41,3 % | 30,2 % | • 0 % |
⚠ El transporte marítimo (50) refleja solo Régimen General y RETA: la gente de mar cotiza en el Régimen Especial del Mar, que esta fuente no incluye, así que la división está infrarrepresentada.
Evolución por división
Tipo de contrato y jornada (asalariados)
| División | Asalariados | Indef. completo | Indef. parcial | Fijo discontinuo | Temporal | % mujeres en indef. completo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 · Transporte terrestre | 517.286 | 81,6 % | 7,9 % | 4 % | 6,2 % | 12,2 % |
| 52 · Almacenamiento y auxiliares | 288.991 | 74,1 % | 10,5 % | 6 % | 9,1 % | 33,4 % |
| 53 · Postal y mensajería | 121.806 | 49,8 % | 35,3 % | 2,3 % | 11,8 % | 42 % |
| 51 · Transporte aéreo | 39.766 | 81,3 % | 3,8 % | 9,1 % | 3,7 % | 41,6 % |
| 50 · Transporte marítimo | 1168 | 62,7 % | 7,2 % | 23,7 % | 5,4 % | 49 % |
Porcentajes sobre la afiliación media del Régimen General de cada división. El resto hasta el 100 % son formación y otras modalidades.
Este desglose por divisiones solo existe a escala nacional y en CNAE 2025 (desde enero de 2026). Para el territorio, usa el explorador de afiliación o las fichas territoriales.