España · afiliados del sector
1.185.039
Régimen General
969.017
Autónomos (RETA)
216.022
Peso del sector en su economía
5,6 %
España · Todos los regímenes
Serie desde 2009 (extranjeros desde 2012). ⚠ En enero de 2026 cambia la clasificación de actividad (CNAE 2009 → CNAE 2025): los tramos se dibujan separados porque no son estrictamente comparables.
Todas las provincias
| Territorio | Afiliados | R. General | RETA | % RETA | Peso local del sector | Var. mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 240.151 | 205.377 | 34.775 | 14,5 % | 6,4 % | ▼ 0,3 % |
| Barcelona | 169.724 | 134.569 | 35.154 | 20,7 % | 5,9 % | ▲ 0,6 % |
| Valencia/València | 70.179 | 57.086 | 13.093 | 18,7 % | 6 % | ▲ 0,1 % |
| Sevilla | 42.535 | 35.382 | 7154 | 16,8 % | 5,5 % | ▼ 0,1 % |
| Balears, Illes | 38.492 | 32.348 | 6145 | 16 % | 5,7 % |
«Peso local del sector» = afiliados de Transporte y almacenamiento sobre todos los afiliados del territorio: dónde pesa más la logística en la economía. La variación mensual compara con el mes anterior dentro de la misma clasificación CNAE; la comparación interanual volverá cuando la serie CNAE 2025 cumpla doce meses.