Observatorio Laboral · Contratación

La contratación, provincia a provincia

Cuántos contratos se firman cada mes y de qué tipo, según el avance del SEPE. Son cifras de la economía completa: el avance mensual no permite aislar el sector transporte (ese desglose llegará con las estadísticas detalladas).

Avance del SEPE · septiembre de 2026 · economía completa

España · contratos del mes

1.597.612

Interanual ▲ 4,2 %

Indefinidos

706.948

44,3 % del total

Temporales

890.664

Registrados en el mes

Acumulado del año

12.154.610

Enero a hoy

Serie mensual de contratos · España

La serie crece con cada avance mensual del SEPE (arranca en julio de 2026)

Todas las provincias

septiembre de 2026 · mes y acumulado del año · clic en la provincia para abrir su ficha
ProvinciaContratos% indefinidosVar. mensualInteranualAcumulado año% indef. año
Madrid241.72252,3 %▲ 65,1 %▲ 4,4 %1.716.07648,2 %
Barcelona193.23747,4 %▲ 54 %▲ 9,2 %1.470.17342,9 %
Valencia/València79.37253,5 %▲ 57,2 %▲ 0,4 %594.35148,4 %
Sevilla79.07641 %▲ 79,3 %▲ 1,8 %537.89537,8 %
Málaga55.11248,7 %▲ 31 %▲ 3,9 %456.44146,6 %
Murcia51.91762,1 %▲ 13,1 %▼ 9,1 %444.56256,4 %
Alicante/Alacant48.62758 %▲ 36,6 %▲ 6,4 %383.61454,8 %
Zaragoza41.86536,1 %▲ 53,8 %▲ 7,6 %279.62836,7 %
Bizkaia39.47929,4 %▲ 42 %▲ 5,4 %288.01324,3 %
Navarra37.11920,8 %▲ 44,5 %▲ 6,6 %243.36020,5 %
Illes Balears36.12064,6 %▲ 15,3 %▲ 10,8 %337.12770,5 %
Las Palmas35.58747,6 %▲ 17,5 %▲ 3,5 %277.88845,5 %
Santa Cruz de Tenerife34.05742,3 %▲ 15,1 %▲ 3 %260.65841,9 %
Cádiz32.95335,7 %▲ 12,6 %▲ 3,7 %298.66933 %
A Coruña32.64232,8 %▲ 22,4 %▲ 2,9 %252.72730,4 %
Badajoz29.32328,8 %▲ 22,2 %▲ 3,8 %209.73526,4 %
Pontevedra29.22027,5 %▲ 17 %▼ 4,5 %219.10828,4 %
Granada29.05640,3 %▲ 40,8 %▲ 1,6 %239.38737,9 %
Almería28.52762,4 %▲ 41,9 %▲ 14,8 %195.47955,1 %
Córdoba28.05736,8 %▲ 47,8 %▲ 5,9 %227.49735,9 %
Girona26.77947,7 %▲ 15,5 %▲ 7,9 %231.88947,2 %
Gipuzkoa24.35327,7 %▲ 54,1 %▲ 1 %174.80725,3 %
Toledo23.96543,5 %▲ 48,6 %▲ 8,1 %160.50239,9 %
Araba/Álava23.28023,5 %▲ 117,8 %▲ 34 %128.60425,2 %
Asturias22.87533,1 %▲ 3,6 %▼ 3,9 %195.74631,3 %
Tarragona22.50447,2 %▲ 18,3 %▲ 6 %199.34645 %
Jaén21.75235,1 %▲ 22,2 %▲ 0,1 %236.80532,8 %
Huelva21.11239,4 %▲ 33,5 %▲ 9,9 %226.24545,3 %
La Rioja19.62125,6 %▲ 80,1 %▲ 6,3 %94.95730,7 %
Ciudad Real17.85749,3 %▲ 62,7 %▲ 0,1 %103.95144 %
Cantabria16.65927,6 %▲ 12,4 %▲ 4,6 %136.87727,9 %
Valladolid16.41237,9 %▲ 43 %▲ 2,9 %112.99137,7 %
Castellón/Castelló14.78654,3 %▲ 28,6 %▲ 3,4 %123.48052 %
Lleida14.29552,2 %▼ 2,2 %▲ 1 %122.21851,5 %
Albacete13.92848 %▲ 30 %▼ 11,9 %99.40950,2 %
Burgos12.68543,9 %▲ 49,4 %▲ 8,8 %85.13037,9 %
Cáceres11.59635,3 %▲ 20,1 %▲ 4 %94.67731,5 %
Guadalajara10.33335,6 %▲ 32,1 %▲ 6,4 %80.25531,6 %
León10.05240,5 %▲ 13,3 %▼ 7,9 %77.87839 %
Salamanca843736,9 %▲ 29,8 %▼ 8,4 %63.79233,2 %
Lugo821536 %▲ 23,1 %▲ 9,2 %60.16637,4 %
Huesca699443,1 %▼ 7,6 %▼ 4,6 %68.65645,9 %
Ourense685330 %▲ 16,7 %▼ 1,4 %49.96732,1 %
Cuenca678948,9 %▲ 23,9 %▼ 3,6 %52.06848,4 %
Palencia660917,6 %▲ 27,9 %▲ 3,6 %49.52618,6 %
Zamora495834,2 %▲ 19,4 %▼ 4,6 %35.89332 %
Segovia493036,4 %▲ 13,9 %▲ 5,2 %42.89637,1 %
Teruel438133,6 %▲ 29,5 %▲ 6,5 %32.69832,6 %
Ávila354333,3 %▲ 22,4 %▼ 4,3 %28.16535,7 %
Soria319437,1 %▲ 44,3 %▲ 8,8 %20.42739,2 %
Ceuta250840,5 %▲ 38,6 %▲ 58,8 %14.17734,5 %
Melilla159045 %▲ 19,1 %▼ 5,2 %13.09039,6 %

Modalidades indefinidas

España · septiembre de 2026
INDEFINIDO (Bonif./no Bonif)662.744
CONVERTIDOS EN INDEFINIDOS43.013
INDEF. PERS. CON DISCAPACIDAD1191

Modalidades temporales

España · septiembre de 2026
CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUC.647.773
SUSTITUCIÓN141.465
ARTISTAS Y PERS. TÉCNICO O AUX.54.069
VINC. PROGR. POLITICAS ACTIV. EMPLEO18.078
OTROS CONTRATOS12.000
OBTEN. PRÁCTICA PROFESIONAL5341
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA3439
JUBILACIÓN PARCIAL2968
DEPORTISTAS PROFESIONAL1798
TEMPORAL PERS.CON DISCAPACIDAD1690
FINANC. FONDOS EUROPEOS1050
INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMAC.362
DOCENTE INVEST. UNIVERSIDAD338
RELEVO185
PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR96
SUST. JUBILACIÓN 64 AÑOS12

Un contrato registrado no equivale a una persona afiliada: una misma persona puede firmar varios contratos en un mes. El desglose por modalidades solo se publica a escala nacional.

Indicadores · EED Data

Lee el resumen del mes

Todos los indicadores →
PRÓXIMO ECLIPSE SOLAR TOTAL2 de Agosto de 2027

La totalidad cruza de nuevo el Estrecho de Gibraltar

La sombra de la Luna barrerá el sur peninsular con más de 4 minutos de oscuridad total sobre la Bahía de Algeciras, Tarifa, Ceuta y Melilla.

---Días
--Horas
--Mins
--Segs
Ver Especial Eclipses